Характеристика:
Комплектація | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВтг | 75 | 100 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 310/422 | 310/422 | 475/646 |
Запас ходу (CLTC), км | 605 | 780 | 705 |
Розгін 0-100 км, сек | 5,8 | 5,7 | 3,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 |
Привід | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,18 | 14,3/0,25 | 14,3/0,25 |
Комплектація | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 616 | 616 | 616 |
Тип кузова | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Довжина (мм) | 4825 | 4825 | 4825 |
Ширина (мм) | 1930 | 1930 | 1930 |
Висота (мм) | 1666 | 1666 | 1656 |
Споряджена маса (кг) | 2298 | 2320 | 2475 |
Комплектація | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 422 | 422 | 646 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | 165 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 310 | 310 | 475 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 210 |
Крутний момент (Нм) | 440 | 440 | 710 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 310 | 310 | 310 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній індукційний / Асинхронний Задній постійний магніт / Синхронний |
Комплектація | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 75 | 100 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,18 | 0,25 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | – | 14,3 | 14,3 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Розмір задньої гуми | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне |
Запасне колесо | – | – | – |
Комплектація | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | – | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 16 | 16 | 16 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | 2WD Intelligent (75kWh) | 2WD Long Range Smart (100kWh) | 4WD Smart (100kWh) |
---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 21 | 21 | 21 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам’ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Zeekr 7X — це розкішний електричний кросовер, який поєднує сучасні технології, передовий дизайн та виняткову продуктивність. Створений для преміального сегменту ринку, цей автомобіль пропонує великий запас ходу, швидку зарядку та передові системи безпеки. Його стильний зовнішній вигляд відрізняється плавними лініями, аеродинамічними формами та ефектними світлодіодними фарами. Усередині Zeekr 7X оснащений просторим салоном з високоякісними матеріалами, панорамним дахом, а також інтелектуальними системами мультимедіа і комфорту. Завдяки потужному електродвигуну і системі повного приводу, Zeekr 7X забезпечує динамічне керування і комфортну їзду навіть на далеких відстанях.
Комплектація |
|
Ємність батареї, кВтг | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 475/646 |
Запас ходу (CLTC), км | 705 |
Розгін 0-100 км, сек | 3,8 |
Кількість місць | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 210 |
Привід | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 14,3/0,25 |
Комплектація |
|
Об’єм багажника (л) | 616 |
Тип кузова | Позашляховик |
Довжина (мм) | 4825 |
Ширина (мм) | 1930 |
Висота (мм) | 1656 |
Споряджена маса (кг) | 2475 |
Комплектація |
|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 646 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 165 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 475 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 |
Крутний момент (Нм) | 710 |
Кількість електромоторів | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 310 |
Тип електродвигуна | Передній індукційний / Асинхронний Задній постійний магніт / Синхронний |
Комплектація |
|
Ємність батареї (кВт/год) | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | 14,3 |
Охолодження батареї | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + |
Комплектація |
|
Кількість подушок безпеки | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + |
ABS | + |
ESP | + |
ISOFIX | + |
Система Auto Hold | + |
Система утримання у смузі | + |
Система моніторингу втоми водія | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + |
Активне гальмо | + |
Комплектація |
|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/50 R19 |
Розмір задньої гуми | 255/50 R19 |
Стоянкове гальмо | Електроне |
Комплектація | 4WD Smart (100kWh) |
Підтримка CarPlay | – |
Панель приладів | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 16 |
Система навігації GPS | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + |
Bluetooth | + |
Англійська мова | + |
Комплектація | |
Бортовий комп’ютер | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + |
Парктроніки | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + |
Оздоблення керма | Шкіра |
Проекція | + |
Електропривід багажника | + |
Кількість динаміків | 21 |
Підігрів передніх сидінь | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне |
Клімат контроль | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + |
Підігрів керма | + |
Підігрів дзеркал | + |
Підігрів лобового скла | – |
Сенсор дощу | + |
Датчик світла | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + |
Бездротова зарядка телефону | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра |
Пам’ять сидінь | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир |
Zeekr 7X — це інноваційний електричний кросовер, який поєднує передові технології, стильний дизайн і високий рівень комфорту. Якщо ви шукаєте, де купити Zeekr 7X в Україні, наші автосалони в Києві та Одесі пропонують найкращі умови для замовлення цього автомобіля.
Електромобіль Zeekr 7X забезпечує:
Наші автосалони у Києві та Одесі пропонують можливість придбати або замовити Zeekr 7X за вигідною ціною з можливістю тест-драйву. Ви також можете замовити автомобіль онлайн, обравши потрібну комплектацію та колір.
Вибирайте інновації та комфорт із Zeekr 7X — ідеальний вибір для тих, хто шукає преміальний електромобіль в Україні!