Для передзамовлення 7 комплектацій
2WD 7-seats (108kWh) | 60 300$ |
4WD 7-seats (108kWh) | 62 900$ |
4WD 6-seats (108kWh) | 64 200$ |
2WD 7-seats (140kWh) | 66 700$ |
4WD 7-seats (140kWh) | 69 300$ |
4WD 6-seats (140kWh) | 70 600$ |
Brilliance | 109 200$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВтг | 108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 108 |
Потужність, кВт/к.с | 310/422 | 580/789 | 580/789 | 250/340 | 450/612 | 450/612 | 580/789 |
Запас ходу (CLTC), км | 740 | 702 | 702 | 900 | 850 | 850 | 702 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,9 | 3,9 | 3,9 | 7,9 | 4,5 | 4,5 | 3,9 |
Кількість місць | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 230 |
Привід | Передній | Повний | Повний | Передній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,19 | -/0,19 | -/0,19 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,19 |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 574-2963 | 544 |
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 |
Ширина (мм) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Висота (мм) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
Споряджена маса (кг) | 2783 | 2910 | 2910 | 2798 | 2906 | 2906 | 2970 |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 422 | 789 | 789 | 340 | 612 | 612 | 789 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 310 | 270 | 270 | 250 | 200 | 200 | 270 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 310 | 580 | 580 | 250 | 450 | 450 | 580 |
Максимальна швидкість (км/год) | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 230 |
Крутний момент (Нм) | 440 | 810 | 810 | 440 | 810 | 810 | 810 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | 310 | 310 | – | 250 | 250 | 310 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 108 |
Швидка зарядка (годин) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,19 |
Повільна зарядка (годин) | – | – | – | – | – | – | – |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 |
Розмір задньої гуми | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – | – | – | – | – |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | – | – | – | – | – | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – | – | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 2WD 7-seats (108kWh) | 4WD 7-seats (108kWh) | 4WD 6-seats (108kWh) | 2WD 7-seats (140kWh) | 4WD 7-seats (140kWh) | 4WD 6-seats (140kWh) | Brilliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне | Багатоколірне |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – | – | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам’ять сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | + | + | + | + | + | + | + |
Zeekr 009 – майбутнє!
Хочете мати електромобіль нового покоління, що поєднує в собі ефективність та розкіш? Тоді Zeekr 009 – ваш вибір!
Цей автомобіль вражає своєю стильністю та передовими технологіями.
Основні характеристики:
Вартість та Умови:
Зараз ви маєте унікальну можливість придбати Zeekr 009 за спеціальною ціною. Звертайтеся за додатковою інформацією та тест-драйвом.
Не пропустіть шанс перетворити свої поїздки на незабутні пригоди з Zeekr 009!
Підтримка CarPlay – Ні
Підтримка Android Auto – Ні
Панель приладів – Цифрова
Центральний екран (дюйми) – 15.4
Bluetooth – Так
Zeekr 009: Високотехнологічний автомобіль з майбутнього, який ви шукали!
Хочете купити авто майбутнього прямо зараз? Zeekr 009 – ваш крок у світ інновацій та стильного дизайну. Замовте свій Zeekr 009 прямо зараз в Києві, Одесі та по всій Україні!
Чому Zeekr 009 – це ідеальний вибір для вас: Ексклюзивний дизайн, який привертає увагу на дорозі. Потужний електродвигун с 544 к.с. та запасом хожу в 822 км. для чистого та ефективного пересування. Новітні технології, що роблять ваші поїздки комфортними та безпечними.
Купуйте Zeekr 009 вже сьогодні та насолоджуйтеся перевагами майбутнього вже зараз! Зробіть замовлення в Києві або Одесі, або придбайте свій Zeekr 009 онлайн по всій Україні. Наша доставка швидка і надійна.
Не втрачайте час – зробіть правильний вибір та купіть Zeekr 009 в Україні зараз!