Рік випуску | 2024 |
Пробіг | Нове авто |
Тип кузову | Хетчбек |
Коробка КПП | Автомат |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Zeekr All New 001 YOU 2024 — це сучасний електричний автомобіль преміум-класу від китайського бренду Zeekr, що належить Geely. Цей автомобіль представляє собою втілення сучасних технологій та елегантного дизайну, поєднуючи розкіш з високою продуктивністю.
Зовні Zeekr вирізняється динамічним і футуристичним дизайном з плавними лініями та агресивними акцентами. Автомобіль оснащений тонкими LED фарами, спортивним аеродинамічним обвісом і великими легкосплавними дисками, що підкреслюють його спортивний характер.
Салон автомобіля має розкішний інтер’єр, оздоблений якісними матеріалами, такими як натуральна шкіра, дерево та алюміній. Основну увагу приділено зручності водія та пасажирів, пропонуючи просторий салон, інноваційні технології та передові системи безпеки.
Zeekr All New 001 YOU 2024 обладнаний потужною електричною силовою установкою, яка забезпечує миттєвий відгук на натискання педалі газу та плавний, безшумний хід. Запас ходу на одному заряді перевищує 705 км, що робить його ідеальним вибором для довгих поїздок. Автомобіль також підтримує швидку зарядку, що дозволяє зарядити батарею до 80% за короткий проміжок часу.
Автомобіль пропонує передові функції автономного водіння, сучасну мультимедійну систему з великим сенсорним екраном та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Zeekr All New 001 YOU 2024 — це поєднання комфорту, стилю та передових технологій у світі електромобілів.
Основні характеристики |
||
Ємність батареї, кВт | 100 | |
Запас ходу (CLTC), км | 705 | |
Розгін 0-100 км, сек | 3.3 | |
Кількість місць | 5 | |
Потужність, кВт/к.с | 580 (789) | |
Максимальна швидкість, км/год | 240 | |
Привід | Повний | |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | Швидка зарядка 0,25 години | |
Габарити |
||
Об’єм багажника (л) | 2144 | |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4977x1999x1545 | |
Споряджена маса (кг) | 2470 | |
Двигун |
||
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 789 | |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 580 | |
Крутний момент (Нм) | 810 | |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 270 | |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 310 | |
Максимальна швидкість (км/год) | 240 | |
Кількість електромоторів | 2 | |
Тип двигуна | Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна | |
Решітка повітрозабірника з активним закриттям | + | |
Батарея |
||
Ємність батареї (кВт/год) | 100 | |
Швидка зарядка (годин) | 0.25 | |
Повільна зарядка (годин) | – | |
Система контролю температури батареї | Низькотемпературний нагрів | |
Рідинне охолодження | ||
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | |
Функції мобільної електростанції VTOL | + | |
Максимальна потужність зовнішнього розряду | 60 (кВт) | |
Безпека |
||
ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC, | + | |
ISOFIX | + | |
Система утримання у смузі | + | |
Система моніторингу втоми водія DMS | + | |
Активне гальмо | + | |
Фронтальна подушка безпеки | Сидіння водія | |
Сидіння пасажира | ||
Бічна подушка безпеки | + | |
Бічні шторки безпеки | + | |
Передня подушка безпеки для колін | – | |
Центральна подушка безпеки | – | |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | + | |
Асистент автоматичної зміни смуги руху | + | |
Рівень автопілоту | L2 | |
Підвіска та колеса |
||
Матеріал колісного диска | Алюмінієві диски | |
Передня підвіска | Незалежна підвіска на двох важелях | |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | |
Передні гальма | Вентильований диск | |
Задні гальма | Вентильований диск | |
Розмір передньої гуми | 255/45R21 | |
Розмір задньої гуми | 255/45R21 | |
Варіаторне регулювання підвіски | М’який і жорсткий + високий і низький | |
Пневматична підвіска | + | |
Електромагнітна індукційна підвіска | – | |
Вибір режиму водіння | Спорт | |
Бездоріжжя | ||
Сніг | ||
Персоналізувати | ||
ЕКО/Економ | ||
Стандартний комфорт | ||
Система рекуперації гальмівної енергії | + | |
Мультимедіа |
||
Підтримка CarPlay | – | |
Підтримка Android Auto | – | |
Панель приладів | Цифрова | |
Центральний екран (дюйми) | 15.05 | |
Bluetooth | + | |
Конфігурація освітлення |
||
Джерело ближнього світла | Світлодіодне | |
Джерело дальнього світла | Світлодіодне | |
Технологія фар | Матриця | |
Денні ходові вогні | + | |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | + | |
Автосвітло | + | |
Комфорт |
||
Клімат контроль | Тризонний | |
Оздоблення керма | Справжня шкіра | |
Регулювання керма | Вгору і вниз + спереду і ззаду | |
Електро регулювання керма | + | |
Функції керма | Багатофункціональний контроль | |
Пам’ять | ||
Підігрів | ||
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | |
* Алькантара | ||
Електрорегулювання сидінь | Сидіння водія | |
Сидіння пасажира | ||
Другий ряд | ||
Функції переднього сидіння | Підігрів | |
Вентиляція | ||
Пам’ять | ||
Масаж | ||
Функції сидінь другого ряду | Підігрів | |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | Електричне регулювання | |
Підігрів | ||
Електричне складання | ||
Пам’ять | ||
Автоматичне опускання при русі заднім ходом | ||
Автоматичне складання при замиканні автомобіля | ||
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | Автоматичне запобігання засліпленню | |
Безключовий доступ | + | |
Парктроніки | Передні | |
Задні | ||
Автоматична парковка | + | |
Камера | Панорамне зображення 360° | |
Кількість камер поза авто (кількість) | 12 | |
Кількість ультразвукових радарів (од.) | 12 | |
Радарна величина міліметрового хвилі (од.) | ||
6 | ||
Кількість ЛіДАР (од.) | 1 | |
Система дисплею Heads-up (HUD) | + | |
Аудіо бренд | Yamaha | |
Кількість динаміків | 28 | |
Мобільний додаток дистанційного керування | + | |
Система управління тепловим насосом | + | |
Круїз контроль | Повношвидкісний адаптивний круїз | |
Люк | Панорамний люк, що не відкривається | |
Світлочутливий дах | + | |
Бездротова зарядка телефону | + | |
Максимальна потужність бездротової зарядки мобільного телефону (Вт) | 50 | |
Розетка 110В/220В/230В | + | |
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В | + | |
Пакет Z-Sport Sports Advanced | * | |
Набір автоматичних дверей Smart Sensor | + | |
Автомобільний супутниковий зв’язок | * | |
Повністю інтелектуальна система допомоги водієві ZEEKR AD | * | |
Комплект подвійної пневматичної підвіски Krypton Magic Carpet | + | |
Поворотний центральний екран керування | + | |
Електричний фаркоп | + | |
22-дюймові колеса оснащені шестипоршневими супортами Brembo | + | |
Електричні всмоктувальні дверцята | Так |
Купити Zeekr All New 001 YOU 2024 в Україні, Києві, Одесі — це вибір на користь преміального електромобіля з вражаючим запасом ходу понад 700 км, розкішним інтер’єром та передовими технологіями. Насолоджуйтесь комфортом і стилем у сучасному електричному автомобілі, доступному для замовлення вже сьогодні.