Для передзамовлення 6 комплектацій
WE single motor (95 kWh) | 40 100$ |
WE Single motor (100kWh) | 41 300$ |
WE dual motor (95 kWh) | 41 300$ |
ME dual motor (100 kWh) | 45 400$ |
YOU dual motor (100 kWh) | 49 400$ |
YOU Z-Sport (100 kWh) | 54 200$ |
FR (100 kWh) | 115 100$ |
YOU + R22 2024 (Polar White/Black) | 50 000$ |
YOU + R22 2024 (The Blackest Night) | 56 000$ |
YOU 2021 (Mileage 7000 km) (Polaris Blue) | 41 000$ |
4WD WE 100kW (Додаткові опції: Пневматична підвіска, акустика Ya (Polar White/Black) | 43 000$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВтг | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 310/422 | 580/789 | 580/789 | 580/789 | 580/789 | 930/1265 |
Запас ходу (CLTC), км | 750 | 675 | 705 | 705 | 705 | 550 |
Розгін 0-100 км, сек | 5,9 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 |
Привід | Задній | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,25 | -/0,19 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 |
Комплектація | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Тип кузова | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек | Спортбек |
Довжина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 5018 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Висота (мм) | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 | 1533 | 1545 |
Споряджена маса (кг) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 | 2470 | 2525 |
Комплектація | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 422 | 789 | 789 | 789 | 789 | 1265 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 310 | 580 | 580 | 580 | 580 | 930 |
Максимальна швидкість (км/год) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 |
Крутний момент (Нм) | 440 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1280 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Повільна зарядка (годин) | – | – | – | – | – | – |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Керамічні вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Керамічні вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
Розмір задньої гуми | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 295/35 R22 | 295/35 R22 |
Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне | Електроне |
Запасне колесо | – | – | – | – | – | – |
Комплектація | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | – | – | – | – | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | WE Single motor (100kWh) | WE dual motor (95 kWh) | ME dual motor (100 kWh) | YOU dual motor (100 kWh) | YOU Z-Sport (100 kWh) | FR (100 kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокоьорове | Багатокоьорове | Багатокоьорове | Багатокоьорове | Багатокоьорове | Багатокоьорове |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | + | + | + | + | + | + |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне | Адаптивне матричне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | – |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Алькантара | Алькантара |
Пам’ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Zeekr 001 – перший електромобіль, випускається компанією Geely під брендом Zeekr. Це авто було випущено в Китаї у жовтні 2021 року. Початково Geely Zeekr 001 був представлений як концепція Lynk&Co Zero. Його дизайн схожий на Porsche Panamera. Модель 001 побудована на платформі Sustainable Experience Architecture, що є модульною платформою для електромобілів, розробленою Geely Holding та специфічною для електричних моделей в групі Geely.
ZEEKR 001 об’єднує у собі всі переваги купе і позашляховика, а також красу дизайну, простір та практичність. Це великий лифтбек з вдалими пропорціями. Модель 001 поєднує в собі елегантність та задоволення від керування купе з простором і прохідністю внедорожника. Довжина флагманського автомобіля складає 4979 мм, а колісна база – 3005 мм.
Інтер’єр вражає багатим оздобленням – вже в стандартній комплектації присутні шкіра наппа, м’який пластик та мультиконтурні передні сидіння з масажем. Zeekr 001 обладнаний компактним екраном приладів (8,8 дюйма) і великим телевізором мультимедійної системи діагоналлю 15,4 дюйма (на ньому зосереджено керування всіма вторинними функціями), а також проекційним дисплеєм.
Вишуканий аеродинамічний дизайн, отриманий шляхом багаторазової оптимізації симуляцій, оптимізує конструкцію 11 елементів, що зменшують опір повітря для всього автомобіля, покращуючи його стійкість і ефективно зменшуючи шум вітру.
Батарея
Підвіска
Колеса/Гальма
Активна безпека
Пасивна безпека
Допоміжні системи
Зовнішня конфігурація
Внутрішня конфігурація
Комфорт
Конфігурація сидіння
Інтелектуальні системи
Медіарозваги
Освітлення
Кондиціонер
Zeekr 001 YOU тепер доступний для придбання в Україні! Купити цей інноваційний електромобіль можна в Києві, Одесі та в інших містах країни.
Zeekr 001 YOU – це символ передових технологій та естетики в автомобільній індустрії. Завдяки своєму ефективному електроприводу та вражаючому дизайну, він створений для тих, хто шукає найкраще поєднання стилю та ефективності.
Замовте свій Zeekr 001 YOU прямо зараз і отримайте можливість керувати майбутнім вже сьогодні. Купуйте в Києві, Одесі та інших регіонах України, та насолоджуйтеся бездоганністю електричної мобільності в кожному вашому подорожі.