Характеристика:
XPENG P7 2025 – це електричний седан класу люкс від китайського виробника XPENG Motors. Це елегантне та технологічно просунуте авто з сучасним дизайном, що поєднує аеродинамічні лінії та мінімалістичний стиль.
Зовнішній вигляд: XPENG P7 має стриманий, але виразний дизайн з плавними лініями, подовженою передньою частиною і вузькими світлодіодними фарами. Особливістю автомобіля є інтегрована світлова смуга на задній частині, що надає авто футуристичного вигляду.
Інтер’єр: Салон P7 відрізняється високоякісними матеріалами і увагою до деталей. Центральне місце займає великий сенсорний екран, який об’єднує функції управління більшістю систем автомобіля. Інтерфейс автомобіля підтримує голосове управління та інші передові технології для зручності водія та пасажирів.
Технології та продуктивність: XPENG P7 оснащений потужним електричним двигуном, який забезпечує динамічне прискорення та плавний хід. Автомобіль підтримує автономне водіння на основі системи XPILOT, яка включає в себе адаптивний круїз-контроль, асистент утримання смуги, автоматичне паркування та інші функції. Запас ходу на одному заряді може досягати до 706 км (у залежності від конфігурації).
Безпека: Автомобіль оснащений сучасними системами безпеки, включаючи численні сенсори, камери і радари, що забезпечують 360-градусний огляд і допомогу водієві в будь-яких ситуаціях.
XPENG P7 2025 поєднує в собі передові технології, комфорт і високу продуктивність, роблячи його одним з найбільш привабливих електромобілів на ринку.
Основні характеристики |
||
Ємність батареї, кВт | 86.2 | |
Запас ходу (CLTC), км | 610 | |
Розгін 0-100 км, сек | 3.9 | |
Кількість місць | 5 | |
Потужність, кВт/к.с | 348/473 | |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | |
Привід | Повний | |
Швидкість зарядки (швидка), год | 0,48 | |
Габарити |
||
Об’єм багажника (л) | – | |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4888x1896x1450 | |
Споряджена маса (кг) | 2140 | |
Двигун |
||
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 473 | |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 348 | |
Крутний момент (Нм) | 757 | |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 145 | |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 203 | |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | |
Кількість електромоторів | 2 | |
Тип двигуна | Передня індукційна/асинхронна задня постійна магнітна/синхронна | |
Решітка повітрозабірника з активним закриттям | + | |
Батарея |
||
Ємність батареї (кВт/год) | 86.2 | |
Швидка зарядка (годин) | 0,48 | |
Повільна зарядка (годин) | – | |
Система контролю температури батареї | Низькотемпературний нагрів | |
Рідинне охолодження | ||
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | |
Функції мобільної електростанції VTOL | + | |
Максимальна потужність зовнішнього розряду | – | |
Безпека |
||
ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC, | + | |
ISOFIX | + | |
Система утримання у смузі | + | |
Система моніторингу втоми водія DMS | + | |
Активне гальмо | + | |
Фронтальна подушка безпеки | Сидіння водія | |
Сидіння пасажира | ||
Бічна подушка безпеки | + | |
Бічні шторки безпеки | + | |
Передня подушка безпеки для колін | – | |
Центральна подушка безпеки | – | |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | + | |
Асистент автоматичної зміни смуги руху | + | |
Рівень автопілоту | L2 | |
Підвіска та колеса |
||
Матеріал колісного диска | Алюмінієві диски | |
Передня підвіска | Незалежна підвіска на двох важелях | |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | |
Передні гальма | Вентильований диск | |
Задні гальма | Вентильований диск | |
Розмір передньої гуми | 245/45 R19 | |
Розмір задньої гуми | 245/45 R19 | |
Варіаторне регулювання підвіски | М’який і жорсткий | |
Пневматична підвіска | – | |
Електромагнітна індукційна підвіска | – | |
Вибір режиму водіння | Спорт | |
Стандартний комфорт | ||
Трек | ||
Система рекуперації гальмівної енергії | + | |
Мультимедіа |
||
Підтримка CarPlay | ||
Підтримка Android Auto | ||
Панель приладів | Цифрова | |
Центральний екран (дюйми) | 14.96 | |
Bluetooth | + | |
Конфігурація освітлення |
||
Джерело ближнього світла | LED | |
Джерело дальнього світла | LED | |
Технологія фар | Матрична | |
Денні ходові вогні | + | |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | + | |
Автосвітло | + | |
Комфорт |
||
Клімат контроль | Двозонний | |
Оздоблення керма | Натуральна шкіра | |
Регулювання керма | Вгору і вниз + спереду і ззаду | |
Електро регулювання керма | – | |
Функції керма | Багатофункціональний контроль | |
Підігрів | ||
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | |
Електрорегулювання сидінь | Сидіння водія | |
Сидіння пасажира | ||
Функції переднього сидіння | Підігрів | |
Вентиляція | ||
Пам’ять | ||
Функції сидінь другого ряду | Підігрів | |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | Електричне регулювання | |
Підігрів | ||
Електричне складання | ||
Пам’ять | ||
Автоматичне опускання при русі заднім ходом | ||
Автоматичне складання при замиканні автомобіля | ||
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | Автоматичне запобігання засліпленню | |
Електричні всмоктувальні дверцята | + | |
Безключовий доступ | + | |
Парктроніки | Передні | |
Задні | ||
Автоматична парковка | + | |
Камера | Панорамне зображення 360° | |
Кількість камер поза авто (кількість) | 11 | |
Кількість ультразвукових радарів (од.) | 12 | |
Радарна величина міліметрового хвилі (од.) | 5 | |
Кількість ЛіДАР (од.) | 2 | |
Система дисплею Heads-up (HUD) | – | |
Аудіо бренд | Dynaudio | |
Кількість динаміків | 20 | |
Мобільний додаток дистанційного керування | + | |
Система управління тепловим насосом | + | |
Круїз контроль | Повношвидкісний адаптивний круїз | |
Люк | Сегментований панорамний люк, що не відкривається | |
Світлочутливий дах | – | |
Бездротова зарядка телефону | + | |
Максимальна потужність бездротової зарядки мобільного телефону (Вт) | 15 | |
Розетка 110В/220В/230В | – | |
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В | – |
Купити XPENG P7 2025 в Україні – Києві та Одесі
Шукаєте сучасний електромобіль преміум-класу? XPENG P7 2023 – це саме той автомобіль, який задовольнить ваші найвищі вимоги. Цей інноваційний електроседан вже доступний для покупки в Україні, включаючи Київ та Одесу.
XPENG P7 2025 поєднує в собі елегантний дизайн, передові технології та неймовірну продуктивність. Автомобіль має запас ходу до 706 км на одному заряді, що робить його ідеальним для тривалих подорожей по Україні. Інтер’єр P7 створений для максимального комфорту, з високоякісними матеріалами та інтуїтивно зрозумілим сенсорним управлінням.
Купити XPENG P7 у Києві та Одесі – це отримати автомобіль, який не тільки відповідає сучасним стандартам безпеки, але й оснащений передовими системами автономного водіння. Завдяки цим технологіям, водіння стає більш безпечним і приємним.
Не пропустіть можливість купити XPENG P7 2025 в Україні. Відвідайте наші шоуруми в Києві та Одесі, щоб особисто оцінити цей електромобіль і дізнатися про вигідні умови покупки. XPENG P7 – ваше ідеальне рішення для міського життя та далеких подорожей.