Для передзамовлення 3 комплектації
Характеристика:
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 73 | 73 | 82 |
Потужність, кВт/к.с | 175/238 | 175/238 | 300/408 |
Запас ходу (CLTC), км | 660 | 660 | 670 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 7,3 | 4.7 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
Привід | Задний | Задний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8/0,53 | 8/0,53 | 8/0,53 |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 413 | 413 | 413 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4440 | 4440 | 4440 |
Ширина (мм) | 1873 | 1873 | 1873 |
Висота (мм) | 1596 | 1596 | 1596 |
Споряджена маса (кг) | 1996 | 1996 | 2136 |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 238 | 238 | 408 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | 110 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 175 | 175 | 300 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 420 | 420 | 470 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 175 | 175 | 190 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 73 | 73 | 82 |
Швидка зарядка (годин) | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
Повільна зарядка (годин) | 8 | 8 | 8 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | – | – | – |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | – | – | – |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Розмір задньої гуми | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 9 | 9 | 9 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Life | Life PRO | Performance PRO 4WD |
---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | Пиксельний адаптивний | Пиксельний адаптивний |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | – |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 13 | 13 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – |
Підігрів керма | – | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | Пиксельний адаптивний | Пиксельний адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Замша | Шкіра + Замша | Шкіра + Замша |
Пам’ять сидінь | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – |
Концепція та дизайн Volvo C40 Recharge TOP 4×4 поєднують в собі передові технології, розкішний комфорт та екологічну відповідальність. Цей елегантний кросовер забезпечує вищий рівень продуктивності та динаміки завдяки потужному електричному приводу з системою повного приводу (4×4). Надзвичайна динаміка руху, безшумність та нульовий викид шкідливих речовин роблять його ідеальним вибором для сучасного споживача, що цінує якість та екологічність.
Дизайн Volvo C40 Recharge TOP 4×4 відображає скандинавську естетику та сучасні тенденції у дизайні автомобілів. Струмливі лінії, вишукані контури та вражаючі деталі створюють вражаючий вигляд, який привертає увагу на дорозі. Відмінно розроблене внутрішнє простірно-комфортне оформлення з використанням ексклюзивних матеріалів та передових технологій створює атмосферу розкішного салону.
Помітна особливість Volvo C40 Recharge TOP 4×4 – це його електричний привід з потужною батареєю, яка забезпечує вражаючий запас ходу та швидке заряджання. Система повного приводу (4×4) забезпечує відмінну стабільність та керованість навіть на складних дорожніх умовах.
Завдяки передовим технологіям безпеки та допомоги водієві, таким як системи автоматичного гальмування, системи попередження про зіткнення та системи адаптивного круїз-контролю, Volvo C40 Recharge TOP 4×4 гарантує вам спокій та впевненість на дорозі.
Загалом, Volvo C40 Recharge TOP 4×4 – це сучасний автомобіль, який поєднує в собі високу ефективність, елегантний дизайн та екологічну відповідальність, забезпечуючи неповторний досвід водіння для своїх власників.
Купити Volvo C40 Recharge TOP 4×4 в Києві, Одесі та по всій Україні – найкраща інвестиція у майбутнє! Завдяки передовим технологіям та елегантному дизайну, цей електричний кросовер забезпечує найвищий рівень продуктивності та динаміки на дорозі. Ви можете придбати Volvo C40 Recharge TOP 4×4 у Києві та Одесі, а також замовити його з доставкою по всій Україні. Збалансована комбінація стильного дизайну, екологічності та високоякісних матеріалів робить цей автомобіль ідеальним вибором для вас. Зробіть крок у майбутнє сьогодні – придбайте Volvo C40 Recharge TOP 4×4 і відчуйте магію безшумного та екологічного водіння!