Для передзамовлення 5 комплектацій
Elite | 24 300$ |
Elite Long Range | 27 300$ |
Pro Long Range | 28 600$ |
X-Mode Pro 4WD | 31 300$ |
X-Mode Ultra 4WD | 33 300$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 50,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 160/218 | 160/218 |
Запас ходу (CLTC), км | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 4,9/0,5 | 7/0,83 | 7/0,83 | 7/0,83 | 7/0,83 |
Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Висота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Споряджена маса (кг) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 |
Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | 80 | 80 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 50,3 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Повільна зарядка (годин) | 4,9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | – | – | – | – | – |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/50 Р20 |
Розмір задньої гуми | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/50 Р20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – | – | – |
Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | – | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | + | + | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 8 | 8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навігації GPS | – | – | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | Elite | Elite Long Range | Pro Long Range | X-Mode Pro 4WD | X-Mode Ultra 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мульти кермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | – | – | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | – | – | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | – | – | – |
Електропривід багажника | – | – | – | – | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Підігрів передніх сидінь | – | – | + | + | + |
Підсвічування салону | – | – | – | – | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | – |
Підігрів керма | – | – | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | + | + | + | + | + |
Сенсор дощу | – | – | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | – | – | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | – | – | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Тканина | Шкіра + Тканина | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра |
Пам’ять сидінь | – | – | – | – | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – | – | – |
Toyota bZ4X 2023 — це повністю електричний кросовер, який став першою моделлю нової серії електромобілів Toyota. Назва “bZ” означає “beyond Zero” (поза нульовими викидами), що підкреслює прагнення Toyota до створення екологічно чистих транспортних засобів-
Toyota bZ4X 2023 поєднує в собі сучасні технології, високу продуктивність та екологічність, що робить його відмінним вибором для тих, хто прагне перейти на електричний транспорт.
Відсутність викидів CO2 під час руху.
Використання екологічних матеріалів у конструкції автомобіля.
Основні характеристики |
||
Ємність батареї, кВт | 66.7 | |
Запас ходу (CLTC), км | 615 | |
Розгін 0-100 км, сек | 7.5 | |
Кількість місць | 5 | |
Потужність, кВт/к.с | 150 (204) | |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | |
Привід | Передній | |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10/0,83 | |
Габарити |
||
Об’єм багажника (л) | 421 | |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4690x1860x1650 | |
Споряджена маса (кг) | 1910 | |
Двигун |
||
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | |
Крутний момент (Нм) | 266.3 | |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | |
Кількість електромоторів | 1 | |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | |
Решітка повітрозабірника з активним закриттям | – | |
Батарея |
||
Ємність батареї (кВт/год) | 66.7 | |
Швидка зарядка (годин) | 0,83 | |
Повільна зарядка (годин) | 10 | |
Система контролю температури батареї | Низькотемпературний нагрів | |
Рідинне охолодження | ||
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | |
Функції мобільної електростанції VTOL | – | |
Безпека |
||
ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC, | + | |
ISOFIX | + | |
Система утримання у смузі | + | |
Система моніторингу втоми водія DMS | + | |
Активне гальмо | + | |
Фронтальна подушка безпеки | Сидіння водія | |
Сидіння пасажира | ||
Бічна подушка безпеки | + | |
Бічні шторки безпеки | + | |
Передня подушка безпеки для колін | + | |
Центральна подушка безпеки | – | |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | + | |
Асистент автоматичної зміни смуги руху | – | |
Рівень автопілоту | L2 | |
Підвіска та колеса |
||
Матеріал колісного диска | Алюмінієві диски | |
Передня підвіска | Незалежна підвіска Макферсон | |
Задня підвіска | Незалежна підвіска на двох важелях | |
Передні гальма | Вентильований диск | |
Задні гальма | Вентильований диск | |
Розмір передньої гуми | 235/60 R18 | |
Розмір задньої гуми | 235/60 R18 | |
Варіаторне регулювання підвіски | – | |
Пневматична підвіска | – | |
Електромагнітна індукційна підвіска | – | |
Вибір режиму водіння | Сніг | |
ЕКО/Економ | ||
Система рекуперації гальмівної енергії | + | |
Мультимедіа |
||
Підтримка CarPlay | – | |
Підтримка Android Auto | – | |
Панель приладів | Цифрова | |
Центральний екран (дюйми) | 12.3 | |
Bluetooth | + | |
Конфігурація освітлення |
||
Джерело ближнього світла | Світлодіодне | |
Джерело дальнього світла | Світлодіодне | |
Денні ходові вогні | + | |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | + | |
Автосвітло | + | |
Комфорт |
||
Клімат контроль | Двозонний | |
Оздоблення керма | Справжня шкіра | |
Регулювання керма | Вгору і вниз + спереду і ззаду | |
Електро регулювання керма | – | |
Функції керма | Багатофункціональний контроль | |
Підігрів | ||
Оздоблення сидінь | Справжня шкіра | |
Електрорегулювання сидінь | Сидіння водія | |
Сидіння пасажира | ||
Функції переднього сидіння | Підігрів | |
Функції сидінь другого ряду | Підігрів | |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | Електричне регулювання | |
Підігрів | ||
Електричне складання | ||
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | Автоматичне запобігання засліпленню | |
Електричні всмоктувальні дверцята | – | |
Безключовий доступ | передній ряд | |
Парктроніки | Передні | |
Задні | ||
Автоматична парковка | ||
Камера | 360 | |
Кількість камер поза авто (кількість) | 5 | |
Кількість ультразвукових радарів (од.) | 8 | |
Радарна величина міліметрового хвилі (од.) | 1 | |
Кількість ЛіДАР (од.) | – | |
Система дисплею Heads-up (HUD) | – | |
Аудіо бренд | – | |
Кількість динаміків | 6 | |
Мобільний додаток дистанційного керування | + | |
Система управління тепловим насосом | + | |
Круїз контроль | Повношвидкісний адаптивний круїз | |
Люк | Сегментований панорамний люк, що не відкривається | |
Світлочутливий дах | – | |
Бездротова зарядка телефону | + | |
Розетка 110В/220В/230В | – | |
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В | – |
Шукаєте можливість купити електромобіль в Україні? Новий Toyota bZ4X 2023 – це ідеальний вибір для тих, хто хоче придбати сучасний та екологічний позашляховик. Toyota bZ4X 2023 вже доступний для покупки в Києві та Одесі.
Цей повністю електричний автомобіль поєднує в собі передові технології, комфортний інтер’єр та безпеку. Придбати Toyota bZ4X в Україні – це інвестиція в майбутнє без шкідливих викидів та економія на паливі.
Замовляйте свій Toyota bZ4X 2023 в Києві, Одесі вже сьогодні та насолоджуйтесь всіма перевагами електромобіля від світового лідера автомобільної індустрії.