Для передзамовлення 2 комплектації
All-wheel drive | 4 230 105$ |
Plaid | 4 784 195$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | All-wheel drive | Plaid |
---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 100 | 100 |
Потужність, кВт/к.с | 493/670 | 750/1020 |
Запас ходу (CLTC), км | 700 | 664 |
Розгін 0-100 км, сек | 3,9 | 2,6 |
Кількість місць | 5 | 6 |
Максимальна швидкість, км/год | 250 | 262 |
Привід | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10/1 | 10/1 |
Комплектація | All-wheel drive | Plaid |
---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 2593 | 2614 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 5057 | 5057 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 |
Висота (мм) | 1680 | 1680 |
Споряджена маса (кг) | 2373 | 2468 |
Комплектація | All-wheel drive | Plaid |
---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 670 | 1020 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 493 | 750 |
Максимальна швидкість (км/год) | 250 | 262 |
Крутний момент (Нм) | – | – |
Кількість електромоторів | 2 | 3 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – |
Тип електродвигуна | Постійний магніт/AC/синхронний | Постійний магніт/AC/синхронний |
Комплектація | All-wheel drive | Plaid |
---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 100 | 100 |
Швидка зарядка (годин) | 1 | 1 |
Повільна зарядка (годин) | 10 | 10 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + |
Комплектація | All-wheel drive | Plaid |
---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + |
ABS | + | + |
ESP | + | + |
ISOFIX | + | + |
Система Auto Hold | + | + |
Система утримання у смузі | + | + |
Система моніторингу втоми водія | – | – |
Система розпізнавання дорожніх знаків | – | – |
Активне гальмо | + | + |
Комплектація | All-wheel drive | Plaid |
---|---|---|
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних | Незалежна на подвійних поперечних |
Комплектація | All-wheel drive | Plaid |
---|---|---|
Підтримка CarPlay | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 17 | 17 |
Система навігації GPS | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Англійська мова | + | + |
Комплектація | All-wheel drive | Plaid |
---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + |
Електропривід сидінь | Перший та другий ряд | Перший та другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – |
Електропривід багажника | + | + |
Кількість динаміків | 22 | 22 |
Підігрів передніх сидінь | + | + |
Підсвічування салону | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + |
Підігрів керма | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – |
Сенсор дощу | + | + |
Датчик світла | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | – | – |
Автосвітло | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра |
Пам’ять сидінь | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + |
Масаж сидінь | – | – |
Tesla Model X 2023 Long Range – це електричний кросовер, що поєднує в собі передові технології, вражаючий дизайн та високу продуктивність. Завдяки своєму інноваційному електричному приводу, Model X вражає неймовірною потужністю та швидкістю, водночас забезпечуючи екологічно чистий привід.
Зовнішній вигляд Tesla Model X 2023 Long Range вражає своєю елегантністю та сучасністю. Його аеродинамічна форма, керована зовнішністю та елегантні лінії створюють неповторний вигляд, який одночасно приваблює і захоплює.
Усередині автомобіля вас зустрічає просторий та комфортний салон, де кожен елемент дизайну максимально продуманий. Величезний сенсорний дисплей інфотейнменту, інноваційна система автопілота Tesla, панорамний дах та ексклюзивні матеріали виконання створюють атмосферу розкішного відпочинку та комфорту.
З точки зору технічних характеристик, Model X 2023 Long Range пропонує вражаючий запас ходу на одному заряді, що дозволяє подолати великі відстані без необхідності частого заряджання. Його електричний привід забезпечує потужність, яка дозволяє розганятися до сотні за кілька секунд, забезпечуючи водієві неймовірні враження від керування.
Tesla Model X 2023 Long Range – це не просто автомобіль, це символ інноваційної та екологічно чистої їзди, який поєднує в собі розкіш, потужність та стабільність.
Пневмопідвіска
Гаражне зберігання
Сервісна книжка
Перший власник
Фаркоп
Матеріал салону- шкіра
Вентиляція, підігрів сидінь – Передні та задні сидіння
Пам’ять положення сидіння – Передні сидіння
Шукаєте електричний кросовер, який вразить вас своєю продуктивністю та інноваційним дизайном? Придбайте Tesla Model X 2023 Long Range прямо зараз в Києві, Одесі або будь-якому місті України і насолоджуйтесь найпрогресивнішим автомобілем світу.
Завдяки найновішій технології електроприводу, Tesla Model X забезпечує неймовірний запас ходу без зайвих зупинок на заряджання. Купити цей електричний кросовер в Києві або Одесі – означає обрати стиль, комфорт і екологічність. А висока продуктивність та безпека зроблять ваші поїздки максимально приємними і безпечними.
Не зволікайте! Купуйте Tesla Model X 2023 Long Range в Україні вже сьогодні і відчуйте переваги майбутнього на власному досвіді. Комфорт, ефективність та бездоганний стиль – все це в одному автомобілі, який готовий до нових вражень разом з вами.