Для передзамовлення 5 комплектацій
Standard | 1 062 695$ |
Long Range | 1 170 205$ |
Deluxe | 1 310 795$ |
Platinum | 1 529 950$ |
BRABUS Performance | 1 778 050$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | Standard | Long Range | Deluxe | Platinum | BRABUS Performance |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Потужність, кВт/к.с | 200/272 | 200/272 | 200/272 | 200/272 | 315/428 |
Запас ходу (CLTC), км | 400 | 535 | 535 | 560 | 500 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 5,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 |
Комплектація | Standard | Long Range | Deluxe | Platinum | BRABUS Performance |
---|---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 338-1001 | 338-1001 | 338-1001 | 338-1001 | 338-1005 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4300 |
Ширина (мм) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Висота (мм) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
Споряджена маса (кг) | 1750 | 1770 | 1770 | 1800 | 1900 |
Комплектація | Standard | Long Range | Deluxe | Platinum | BRABUS Performance |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | – | 115 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Standard | Long Range | Deluxe | Platinum | BRABUS Performance |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 49 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standard | Long Range | Deluxe | Platinum | BRABUS Performance |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | – | – | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standard | Long Range | Deluxe | Platinum | BRABUS Performance |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові |
Розмір передньої гуми | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Розмір задньої гуми | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – | – | – |
Комплектація | Standard | Long Range | Deluxe | Platinum | BRABUS Performance |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | Standard | Long Range | Deluxe | Platinum | BRABUS Performance |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Алькантара |
Проекція | – | – | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 |
Підігрів передніх сидінь | – | – | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | – |
Підігрів керма | – | – | – | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | – | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра + Замша |
Пам’ять сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – | – | – |
Smart #1 – це новий виток елегантного та інтелігентного дизайну, що втілюється в культовій концепції компактного автомобіля Smart. Цей вражаючий автомобіль об’єднує в собі передові технології з ефективністю та елегантністю дизайну, що робить його ідеальним співпутником для міського життя.
Особливості:
Smart #1 – це не лише автомобіль, але й вираз вашого стилю та прагнення до ефективного та екологічного способу пересування в місті. Цей автомобіль ідеально підходить для тих, хто цінує інновації, комфорт та стиль.
Запрошуємо вас відкрити майбутнє міської мобільності разом із Smart #1 – інноваційним електричним автомобілем, який створений для сучасного життя в місті. Тепер ви можете купити Smart #1 прямо у Києві, Одесі та інших містах України і насолоджуватися всіма перевагами цієї чудової технології прямо зараз.
Smart #1 – це не просто автомобіль, це майбутнє на колесах, що поєднує в собі стильний дизайн, ефективність та екологічність. Купити Smart #1 в Україні – це купити перший крок до зеленого та інтелектуального майбутнього. Насолоджуйтесь максимальним комфортом та безпекою керування, купуючи Smart #1 в Києві, Одесі та будь-якому іншому місті України.
Не втрачайте можливості придбати Smart #1 прямо зараз. Замовте тест-драйв та дізнайтеся більше про цей захоплюючий автомобіль вже сьогодні. Придбайте Smart #1 – купуйте майбутнє вже зараз!