Рік випуску | 2024 |
Пробіг | 1000 |
Тип кузову | Позашляховик |
Коробка КПП | Автомат |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Polestone 01 — це стильний та сучасний автомобіль, який пропонує вишуканий дизайн, високий рівень продуктивності та передові технології для комфортної і безпечної їзди.
Polestone 01 має аеродинамічний і футуристичний дизайн з плавними лініями та чіткими контурами. Його вигляд доповнюють елегантні LED фари та задні ліхтарі, що надають автомобілю сучасного вигляду. Великі легкосплавні диски і панорамний дах додають естетичності та функціональності.
Салон Polestone 01 вражає простором та увагою до деталей. Високоякісні матеріали, такі як натуральна шкіра та деревина, створюють атмосферу розкоші. Передні сидіння з електрорегулюванням та підігрівом забезпечують максимальний комфорт. Центральна консоль з великим сенсорним екраном дозволяє легко керувати усіма функціями автомобіля.
Polestone 01 оснащений передовими технологіями, такими як адаптивний круїз-контроль, система автоматичного паркування та інтеграція з мобільними пристроями через Apple CarPlay та Android Auto. Система безпеки включає в себе численні датчики та камери, що допомагають водієві уникнути зіткнень та небезпечних ситуацій на дорозі.
Polestone 01 — це ідеальний вибір для тих, хто шукає поєднання інноваційних технологій, комфорту та екологічної свідомості в одному автомобілі.
Основні характеристики |
||
Ємність батареї, кВт | 56.01 | |
Запас ходу (NEDC), км | 1338 | |
Чисто електричний запас ходу CLTC (км) | 282 | |
Розгін 0-100 км, сек | 5.5 | |
Кількість місць | 7 | |
Потужність, кВт/к.с | 350 (476) | |
Максимальна швидкість, км/год | 190 | |
Привід | Повний | |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,6 /0,48 | |
Габарити |
||
Довжина х ширина х висота (мм) | 5050x1980x1869 | |
Споряджена маса (кг) | 2660 | |
Двигун |
||
Максимальна потужність електродвигунів (к.с.) | 476 | |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 350 | |
Крутний момент (Нм) | 740 | |
Потужніть бензинового генератора (к.с.) | 156 | |
Об’єм бензинового генератора (л.) | 1.5 | |
Об’єм паливного бака (л.) | 70 | |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 200 | |
Максимальна швидкість (км/год) | 190 | |
Кількість електромоторів | 2 | |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | |
Решітка повітрозабірника з активним закриттям | – | |
Батарея |
||
Ємність батареї (кВт/год) | 56.01 | |
Швидка зарядка (годин) | 0,48 | |
Повільна зарядка (годин) | 8,6 | |
Система контролю температури батареї | Низькотемпературний нагрів | |
Рідинне охолодження | ||
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | |
Функції мобільної електростанції VTOL | + | |
Максимальна потужність зовнішнього розряду | 2,2 (кВт) | |
Безпека |
||
ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC, | + | |
ISOFIX | + | |
Система утримання у смузі | + | |
Система моніторингу втоми водія DMS | * | |
Активне гальмо | + | |
Фронтальна подушка безпеки | Сидіння водія | |
Сидіння пасажира | ||
Бічна подушка безпеки | + | |
Бічні шторки безпеки | + | |
Передня подушка безпеки для колін | – | |
Центральна подушка безпеки | – | |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | + | |
Асистент автоматичної зміни смуги руху | + | |
Рівень автопілоту | L2 | |
Підвіска та колеса |
||
Матеріал колісного диска | Алюмінієві диски | |
Передня підвіска | Незалежна підвіска на двох важелях | |
Задня підвіска | Незалежна підвіска на двох важелях | |
Передні гальма | Вентильований диск | |
Задні гальма | Вентильований диск | |
Розмір передньої гуми | 275/45 R21 | |
Розмір задньої гуми | 275/45 R21 | |
Варіаторне регулювання підвіски | М’який і жорсткий | |
Пневматична підвіска | – | |
Електромагнітна індукційна підвіска | – | |
Вибір режиму водіння | Спорт | |
Бездоріжжя | ||
Сніг | ||
ЕКО/Економ | ||
Стандартний комфорт | ||
Система рекуперації гальмівної енергії | + | |
Мультимедіа |
||
Підтримка CarPlay | + | |
Підтримка Android Auto | – | |
Панель приладів | 12.3 | |
Центральний екран (дюйми) | 15.7 | |
Bluetooth | + | |
Конфігурація освітлення |
||
Джерело ближнього світла | Світлодіодне | |
Джерело дальнього світла | Світлодіодне | |
Денні ходові вогні | + | |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | + | |
Автосвітло | + | |
Комфорт |
||
Клімат контроль | Тризонний кондиціонер | |
Оздоблення керма | Справжня шкіра | |
Регулювання керма | Вгору і вниз + спереду і ззаду | |
Електро регулювання керма | – | |
Функції керма | Багатофункціональний контроль | |
Підігрів | ||
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | |
Електрорегулювання сидінь | Сидіння водія | |
Сидіння пасажира | ||
Другий ряд | ||
Функції переднього сидіння | Підігрів | |
Вентиляція | ||
Пам’ять | ||
Масаж | ||
Функції сидінь другого ряду | Підігрів | |
Масаж | ||
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | Електричне регулювання | |
Підігрів | ||
Електричне складання | ||
Пам’ять | ||
Автоматичне опускання при русі заднім ходом | ||
Автоматичне складання при замиканні автомобіля | ||
Автоматичне запобігання засліпленню | ||
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | Автоматичне запобігання засліпленню | |
Потокове медіа | ||
Електричні всмоктувальні дверцята | Двері багажнику | |
Безключовий доступ | + | |
Парктроніки | Передні | |
Задні | ||
Автоматична парковка | + | |
Камера | 360 | |
Кількість камер поза авто (кількість) | 6 | |
Кількість ультразвукових радарів (од.) | 12 | |
Радарна величина міліметрового хвилі (од.) | 5 | |
Кількість ЛіДАР (од.) | – | |
Система дисплею Heads-up (HUD) | – | |
Аудіо бренд | – | |
Кількість динаміків | 14 | |
Мобільний додаток дистанційного керування | + | |
Система управління тепловим насосом | – | |
Круїз контроль | Повношвидкісний адаптивний круїз | |
Люк | Сегментований панорамний люк, що не відкривається | |
Запасне колесо | + | |
Світлочутливий дах | – | |
Бездротова зарядка телефону | + | |
Максимальна потужність бездротової зарядки мобільного телефону (Вт) | 15 | |
Розетка 110В/220В/230В | + | |
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В | – |
Придбати Polestone 01 в Україні стало ще простіше завдяки нашим вигідним умовам фінансування. Ми пропонуємо зручні кредитні програми, що дозволять вам стати власником цього сучасного автомобіля.
Якщо ви шукаєте сучасний та екологічний електромобіль, то Polestone 01 — ідеальний вибір для вас. Цей автомобіль поєднує в собі передові технології, стильний дизайн та високий рівень комфорту. У нас ви можете купити Polestone 01 в Києві, Одесі та інших містах України за найкращими умовами.
Polestone 01 — це автомобіль, що відповідає вимогам сучасного життя. Він екологічний, економічний та надзвичайно комфортний. Якщо ви хочете купити електромобіль в Києві, Одесі чи будь-якому іншому місті України, обирайте Polestone 01.