Для передзамовлення 3 комплектації
Характеристика:
Комплектація | Driving | Enjoyment | Exclusive |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
Потужність, кВт/к.с | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
Запас ходу (CLTC), км | 450 | 450 | 450 |
Розгін 0-100 км, сек | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
Привід | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10/0,92 | 10/0,92 | 10/0,92 |
Комплектація | Driving | Enjoyment | Exclusive |
---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 430-1406 | 430-1406 | 430-1406 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 |
Висота (мм) | 1655 | 1655 | 1655 |
Споряджена маса (кг) | 1770 | 1770 | 1770 |
Комплектація | Driving | Enjoyment | Exclusive |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 218 | 218 | 218 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 300 | 300 | 300 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Driving | Enjoyment | Exclusive |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
Швидка зарядка (годин) | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Повільна зарядка (годин) | 10 | 10 | 10 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Driving | Enjoyment | Exclusive |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | – | – | + |
Система моніторингу втоми водія | – | – | – |
Система розпізнавання дорожніх знаків | – | – | – |
Активне гальмо | – | – | + |
Комплектація | Driving | Enjoyment | Exclusive |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Залежна типу торсійної балки на поздовжніх важелях | Залежна типу торсійної балки на поздовжніх важелях | Залежна типу торсійної балки на поздовжніх важелях |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові |
Розмір передньої гуми | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 |
Розмір задньої гуми | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 |
Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне |
Запасне колесо | – | – | – |
Комплектація | Driving | Enjoyment | Exclusive |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | + | + | + |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Система навігації GPS | – | – | – |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Driving | Enjoyment | Exclusive |
---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED адаптивний |
Мульти кермо | + | + | + |
Парктроніки | – | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | – | – | + |
Електропривід сидінь | – | – | Водій |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | + |
Електропривід багажника | – | – | + |
Кількість динаміків | 8 | 8 | 8 |
Підігрів передніх сидінь | – | – | – |
Підсвічування салону | – | – | – |
Клімат контроль | – | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – |
Підігрів керма | – | – | – |
Підігрів дзеркал | – | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – |
Сенсор дощу | – | – | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | – | + | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED адаптивний |
Електродзеркала | + | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | – | + | + |
Автосвітло | – | – | + |
Бездротова зарядка телефону | – | – | – |
Оздоблення сидінь | Тканина | Шкіра | Шкіра |
Пам’ять сидінь | – | – | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – |
Шукаєте екологічно чистий і передовий автомобіль українського ринку? Маємо для вас прекрасну пропозицію – Mazda CX-30 EV. Завдяки своєму електричному приводу цей кросовер не лише ефективний, але й надзвичайно екологічно чистий.
Купити Mazda CX-30 EV в Києві? Звертайтесь до нас! Ми пропонуємо широкий вибір цього автомобіля за доступними цінами та зручними умовами придбання. Ще не впевнені? Приходьте на тест-драйв та переконайтеся в його перевагах самостійно.
Автоцентр у Києві – ідеальне місце для тих, хто хоче купити Mazda CX-30 EV в Одесі. Наші професіонали допоможуть вам з вибором, підкажуть найвигідніші умови покупки та забезпечать відмінний сервіс.
Прагнете купити Mazda CX-30 EV в Україні? Наш автоцентр є надійним партнером у вашому пошуку ідеального автомобіля. З нами ви зможете придбати цей кросовер за найвигіднішими цінами та зручними умовами.
Не відкладайте своє рішення! Звертайтеся до нас вже сьогодні, щоб купити Mazda CX-30 EV в Києві, Одесі або будь-якому іншому місті України. Насолоджуйтесь передовим технологіями та екологічною чистотою разом з Mazda CX-30 EV!