Для передзамовлення 3 комплектації
Характеристика:
Комплектація | L+ | S+ | R+ |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 112 | 112 | 112 |
Потужність, кВт/к.с | 450/612 | 450/612 | 675/918 |
Запас ходу (CLTC), км | 650 | 650 | 560 |
Розгін 0-100 км, сек | 4,5 | 4,5 | 2,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 258 | 258 | 265 |
Привід | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 5,8/0,33 | 5,8/0,33 | 5,8/0,33 |
Комплектація | L+ | S+ | R+ |
---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 688-1532 | 688-1532 | 688-1532 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 5103 | 5103 | 5103 |
Ширина (мм) | 2019 | 2019 | 2019 |
Висота (мм) | 1636 | 1636 | 1636 |
Споряджена маса (кг) | 2600 | 2600 | 2690 |
Комплектація | L+ | S+ | R+ |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 612 | 612 | 918 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 225 | 225 | 225 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 450 | 450 | 675 |
Максимальна швидкість (км/год) | 258 | 258 | 265 |
Крутний момент (Нм) | 710 | 710 | 985 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 | 3 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 225 | 225 | 450 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | L+ | S+ | R+ |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 112 | 112 | 112 |
Швидка зарядка (годин) | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Повільна зарядка (годин) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | L+ | S+ | R+ |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | L+ | S+ | R+ |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Розмір задньої гуми | 315/35 R22 | 315/35 R22 | 315/35 R22 |
Стоянкове гальмо | Електоронне | Електоронне | Електоронне |
Запасне колесо | – | – | – |
Комплектація | L+ | S+ | R+ |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15.1 | 15,1 | 15,1 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | L+ | S+ | R+ |
---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 15 | 15 | 15 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 4 зони | 4 зони | 4 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | – | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра |
Пам’ять сидінь | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | – | + | + |
Lotus Eletre S 2023: Елегантність, Швидкість, Інновації
Лотус завжди стояв на передових позиціях у світі високопродуктивних та емоційних автомобілів, і новий Lotus Eletre S не є винятком. Цей витвір інженерної майстерності та стилю переносить концепцію автогонок на новий рівень, пропонуючи вам незабутній досвід водіння.
Елегантний Дизайн: Зовнішній вигляд Lotus Eletre S є втіленням сучасної елегантності та динаміки. Виразні лінії та аеродинамічна форма створюють не тільки естетичний образ, але і забезпечують оптимальну ефективність вітроплавства, щоб кожен момент вибухової швидкості був максимально комфортним.
Потужність та Швидкість: Завдяки передовим технологіям та високопродуктивній електричній силовій установці, Lotus Eletre S пропонує потужність, яка ковзає по дорозі. Запальні електромотори та інтелектуально розроблена система управління енергією гарантують миттєвий відгук на педаль газу та неймовірну швидкість.
Інновації для Комфорту: Всередині Lotus Eletre S ви знайдете осягальний розкіш та передові технології. Високоякісні матеріали, комфортні сидіння та сучасна інфотейнмент-система роблять кожну поїздку витонченою і зручною.
Завдяки поєднанню технічної справжності та краси, Lotus Eletre S встановлює нові стандарти в світі автоспорту. Придбайте свій Lotus Eletre S сьогодні та відчуйте справжню сутність водіння майбутнього.
Запрошуємо вас в захоплюючий світ інновацій та ексклюзивності з новим автомобілем Lotus Eletre S! Це втілення ефективності, стилю та елегантності в одному елегантному авто, яке можна придбати прямо зараз в Києві, Одесі та по всій Україні.
Lotus Eletre S – це не просто автомобіль, це справжнє шедевр інженерної майстерності. Його потужний двигун і передові технології забезпечать вам найкращі враження від керування, а елегантний дизайн привертає увагу на кожному кроці.
Одержати свій власний Lotus Eletre S просто: зробіть купівлю в Києві або Одесі від офіційного дилера, і насолоджуйтеся швидкістю та комфортом на українських дорогах. Наш дилерський центр готовий забезпечити вас найвищим рівнем обслуговування та підтримки.
Купівля Lotus Eletre S в Україні – це крок до майбутнього автомобільних технологій та естетики. Не пропустіть свій шанс мати унікальний автомобіль, який завоює ваші серця. Звертайтеся до нашого дилера в Києві або Одесі прямо зараз і зробіть свій крок до світу ексклюзивних автомобілів!