Для передзамовлення 4 комплектації
GT-Line | 41 700$ |
GT-Line eAWD | 45 700$ |
GT | 60 000$ |
GT-Opt | 62 600$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | GT-Line | GT-Line eAWD | GT | GT-Opt |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
Потужність, кВт/к.с | 168/229 | 239/325 | 430/585 | 430/585 |
Запас ходу (CLTC), км | 671 | 638 | 555 | 555 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 5,2 | 3,5 | 3,5 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 185 | 190 | 260 | 260 |
Привід | Задній | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 11,75/0,23 | 11,75/0,23 | 11,75/0,23 | 11,75/0,23 |
Комплектація | GT-Line | GT-Line eAWD | GT | GT-Opt |
---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | – | – | – | – |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Висота (мм) | 1575 | 1575 | 1570 | 1570 |
Споряджена маса (кг) | 1995 | 2100 | 2180 | 2180 |
Комплектація | GT-Line | GT-Line eAWD | GT | GT-Opt |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 229 | 325 | 585 | 585 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | 74 | 160 | 160 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 168 | 239 | 430 | 430 |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 190 | 260 | 260 |
Крутний момент (Нм) | 350 | 605 | 740 | 740 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 168 | 165 | 270 | 270 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | GT-Line | GT-Line eAWD | GT | GT-Opt |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
Швидка зарядка (годин) | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Повільна зарядка (годин) | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | GT-Line | GT-Line eAWD | GT | GT-Opt |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | GT-Line | GT-Line eAWD | GT | GT-Opt |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р21 | 255/40 Р21 |
Розмір задньої гуми | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р21 | 255/40 Р21 |
Стоянкове гальмо | Електоронне | Електоронне | Електоронне | Електоронне |
Запасне колесо | – | – | – | – |
Комплектація | GT-Line | GT-Line eAWD | GT | GT-Opt |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | – | – | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | GT-Line | GT-Line eAWD | GT | GT-Opt |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | – | – |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | – | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 14 | 14 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | + | + | + | + |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра + Замша | Шкіра + Замша |
Пам’ять сидінь | – | – | – | – |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – | – |
KIA EV6 GT – це високопродуктивний електричний кросовер класу «К2», який представляє найбільш потужну версію моделі, із виробництва з жовтня 2022 року.
Зовнішній вигляд автомобіля об’єднує в собі елегантний стиль і динамічний спортивний настрій завдяки концепції “Opposites United”. За кермом EV6 GT ви почуєте кожен момент, насолоджуючись швидкістю та комфортом, які надає ця модель.
Внутрішній дизайн комбінує комфорт та елегантність, з ковшоподібними спортивними сидіннями, що забезпечують надійну підтримку, і плавною центральною консоллю, яка пропонує бездротову зарядку для смартфона.
EV6 GT пропонує потужний електродвигун обсягом 430 кВт (585 к.с.), здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди та досягати максимальної швидкості 260 км/год. З технологією швидкої зарядки 800 В, EV6 GT може заряджатися від 10% до 80% за 18 хвилин, надаючи гнучкість та швидкість для вашого активного розкладу.
Навігація в реальному часі з високою роздільною здатністю, два вигнуті панорамні дисплеї діагоналлю 31,2 см (12,3 дюйма) та функція доповненої реальності (AR) на головному дисплеї роблять поїздку легкою та зручною. Режим водіння GT дозволяє використовувати повний потенціал автомобіля, гарантуючи вражаючий досвід водіння.
Завдяки потужному електродвигуну та передовим технологіям, Kia EV6 GT встановлює нові стандарти у світі електромобілів, представляючи ідеальне поєднання сучасності та інновацій.
Шукаєте сучасний і екологічно чистий автомобіль з інноваційним дизайном та передовими технологіями? Придбайте Kia EV6 в Україні вже сьогодні! У Києві, Одесі та інших містах України ви можете купити Kia EV6 за вигідною ціною від офіційного дилера.
Kia EV6 – це електричний кросовер, який поєднує в собі стильний дизайн, вражаючі характеристики та нульові викиди. Завдяки великому запасу ходу на одному заряді і швидкій зарядці, ви зможете насолоджуватися динамічними подорожами без стресу.
Купити Kia EV6 в Україні – це інвестиція в майбутнє, яка дозволить вам ефективно переміщатися, заощаджуючи кошти на пальному та дбаючи про навколишнє середовище. Звертайтесь до офіційних дилерів Kia в Києві, Одесі та інших містах України, щоб отримати консультацію та обрати свій ідеальний Kia EV6 вже сьогодні!