Для передзамовлення 7 комплектацій
530 Light | 23 400$ |
530 Air | 25 000$ |
530 Land | 27 000$ |
720 Light | 26 900$ |
720 Air | 28 200$ |
720 Land | 30 300$ |
720 Wave | 33 500$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | 530 Light | 530 Air | 530 Land | 720 Light | 720 Air | 720 Land | 720 Wave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
Потужність, кВт/к.с | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
Запас ходу (CLTC), км | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Розгін 0-100 км, сек | – | – | – | – | – | – | – |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,45 | -/0,45 | -/0,45 | -/0,45 | -/0,45 | -/0,45 | -/0,45 |
Комплектація | 530 Light | 530 Air | 530 Land | 720 Light | 720 Air | 720 Land | 720 Wave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Висота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Споряджена маса (кг) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
Комплектація | 530 Light | 530 Air | 530 Land | 720 Light | 720 Air | 720 Land | 720 Wave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | – | – | – | – |
Комплектація | 530 Light | 530 Air | 530 Land | 720 Light | 720 Air | 720 Land | 720 Wave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
Швидка зарядка (годин) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Повільна зарядка (годин) | – | – | – | – | – | – | – |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 530 Light | 530 Air | 530 Land | 720 Light | 720 Air | 720 Land | 720 Wave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | – | – | + | – | – | + | + |
Система моніторингу втоми водія | – | – | + | – | – | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | – | – | + | – | – | + | + |
Активне гальмо | – | – | + | – | – | + | + |
Комплектація | 530 Light | 530 Air | 530 Land | 720 Light | 720 Air | 720 Land | 720 Wave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Розмір задньої гуми | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Стоянкове гальмо | Електоронне | Електоронне | Електоронне | Електоронне | Електоронне | Електоронне | Електоронне |
Запасне колесо | – | – | – | – | – | – | – |
Комплектація | 530 Light | 530 Air | 530 Land | 720 Light | 720 Air | 720 Land | 720 Wave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – | – | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | – | – | – | – | – | – | – |
Комплектація | 530 Light | 530 Air | 530 Land | 720 Light | 720 Air | 720 Land | 720 Wave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED адаптивний | LED | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні | Передні / Задні |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | – | – | – | – | + |
Електропривід багажника | – | + | + | – | + | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Підігрів передніх сидінь | – | + | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + | + | Багатоколірне |
Клімат контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | – | – | – |
Підігрів керма | – | – | – | – | – | – | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – | – | – | – | – |
Сенсор дощу | – | – | – | – | – | – | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | Адаптивний на повній швидкості | + | + | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | 360° | Задня | Задня | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED адаптивний | LED | LED | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | + | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | + | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | – | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | – | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | – | – | – | – | – | – | + |
Оздоблення сидінь | Тканина | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам’ять сидінь | – | – | – | – | – | – | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – | – | – | – | + |
Kia EV5 – Інноваційний електромобіль майбутнього
Kia EV5 – це символ перетворення в автомобільній індустрії, пропонуючи сучасне та стильне рішення для тих, хто шукає екологічно чистий та ефективний спосіб переміщення. Цей електричний автомобіль поєднує в собі передові технології, ефективність та естетику.
Дизайн Kia EV5 вражає своєю сучасністю та вишуканістю. Кожна лінія кузова дбайливо працює над зменшенням опору повітря та забезпеченням максимальної ефективності, а елегантність форм додає автомобілю привабливості, яка привертає погляди.
Щодо технічних характеристик, Kia EV5 оснащується передовою електричною технологією, яка забезпечує вражаючу дальність ходу на одному заряді, швидке заряджання та плавну, потужну їзду. Крім того, він вражає своєю динамічністю та відмінною керованістю, забезпечуючи неперевершені відчуття від керування кожною поїздкою.
Всередині Kia EV5 вас зустріне сучасний та комфортний салон, де кожен елемент максимально продуманий для забезпечення максимального зручності та задоволення. Високоякісні матеріали, передові технології і інтелектуальні системи забезпечують найвищий рівень комфорту та безпеки для кожного пасажира.
Коротко кажучи, Kia EV5 – це електромобіль, який не лише відповідає сучасним потребам у екологічно чистому транспорті, але й перевершує їх, пропонуючи неперевершену комбінацію стилю, ефективності та технологій майбутнього.
Купити Kia EV5 в Україні: найкраща пропозиція в Києві та Одесі
Шукаєте електромобіль майбутнього? Kia EV5 – ваш вибір! Тепер ви можете купити цей інноваційний автомобіль прямо в Києві та Одесі. Насолоджуйтеся передовими технологіями та екологічністю, обираючи Kia EV5 українського виробництва.
Зараз купити Kia EV5 в Україні стало ще простіше! Зверніться до наших офіційних дилерів у Києві та Одесі, щоб отримати найкращу ціну та кращі умови покупки. Наші кваліфіковані менеджери з радістю допоможуть вам обрати ідеальну конфігурацію та оформити покупку відповідно до вашого бюджету та потреб.
Придбати Kia EV5 в Україні – це зручно, швидко і надійно. Завітайте до наших салонів в Києві та Одесі прямо зараз та відчуйте переваги електромобіля майбутнього власними руками. Обирайте екологічно чисту мобільність з Kia EV5!