Для передзамовлення 3 комплектації
Характеристика:
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 125/170 | 125/170 |
Запас ходу (CLTC), км | 450 | 450 | 450 |
Розгін 0-100 км, сек | – | – | – |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
Привід | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,67 | 8,5/0,67 | 8,5/0,67 |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Довжина (мм) | 4261 | 4261 | 4261 |
Ширина (мм) | 1778 | 1778 | 1778 |
Висота (мм) | 1568 | 1568 | 1568 |
Споряджена маса (кг) | 1760 | 1760 | 1760 |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 170 | 170 | 170 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | – |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 125 | 125 | 125 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 125 | 125 | 125 |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Розмір задньої гуми | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Pure | Outstanding | Extreme |
---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | – | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | – |
Електропривід багажника | – | – | – |
Кількість динаміків | 7 | 7 | 7 |
Підігрів передніх сидінь | – | – | + |
Підсвічування салону | + | + | Багатоколірне |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – |
Підігрів керма | – | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | – | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | – | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | – | – | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Тканина | Шкіра + Тканина | Шкіра + Тканина |
Пам’ять сидінь | – | – | – |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – |
Звільніть свій досвід від обмежень з новим Volkswagen ID.3 2022! Це електричне диво поєднує в собі стиль, інновації та ефективність, визначаючи нові стандарти у світі автомобілів.
ID.3 – це не просто авто, це перетворення способу, яким ми бачимо дорогу. Завдяки повністю електричному приводу, ви отримуєте надзвичайно потужний та ефективний рух, а завдяки компактному дизайну – легкість управління та прекрасну маневреність.
Внутрішній простір Volkswagen ID.3 розроблений з урахуванням вашого комфорту та зручностей. Сучасний дизайн і технологічно насичений салон створюють атмосферу справжнього інноваційного автомобіля.
Завдяки передовим технологіям і системам безпеки, Volkswagen ID.3 стає вашим надійним супутником на кожній дорозі. Вирушайте в подорож світом електричних можливостей разом з Volkswagen ID.3 2022!
Двигуни
Батарея
Підвіска/Колеса/Гальма
Активна/пасивна безпека
Допоміжні системи
Зовнішня/Внутрішня конфігурація
Конфігурація сидіння
Інтелектуальні системи
Конфігурація освітлення
Скло/дзеркало заднього виду/Кондиціонер
Вигідно купити електричний автомобіль Volkswagen ID.3 2022 в Україні! Новий ID.3 – це ідеальне поєднання стилю та технологій. Замовте свій Volkswagen ID.3 прямо зараз та насолоджуйтеся беззаперечним комфортом та неймовірною ефективністю!
Чому обрати Volkswagen ID.3 в Києві чи Одесі? Безперечно, цей електричний автомобіль вражає своєю екологічністю та сучасним дизайном. Пориньте в світ інновацій та станьте частиною майбутнього прямо зараз.
Купівля Volkswagen ID.3 в Україні – це можливість не лише підтримати зелений рух, але й насолодитися відмінними умовами придбання. Звертайтеся до офіційних дилерів Volkswagen у Києві та Одесі, щоб отримати найкращу ціну та ексклюзивні умови придбання.
Не пропустіть свій шанс на екологічно чисте майбутнє та електричний комфорт разом з Volkswagen ID.3. Придбайте свій автомобіль в Україні вже сьогодні та відчуйте переваги сучасної технології на власному досвіді!