Для передзамовлення 8 комплектацій
460KM (7 seats) | 56 200$ |
460KM (6 seats) | 59 100$ |
690 KM (7 seats) | 64 000$ |
690KM (6 seats) | 66 900$ |
510 KM (6 seats) | 68 800$ |
660 KM (6 seats) | 73 700$ |
510KM (4 seats) | 77 600$ |
660 KM (4 seats) | 82 500$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 84 | 84 | 120 | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 |
Потужність, кВт/к.с | 320/435 | 320/435 | 320/435 | 320/435 | 405/551 | 405/551 | 405/551 | 405/551 |
Запас ходу (CLTC), км | 460 | 460 | 690 | 690 | 510 | 660 | 510 | 660 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,5 | 6,5 | – | – | 4,8 | – | 4,8 | – |
Кількість місць | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Привід | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,4/0,8 | 8,4/0,8 | -/1,1 | -/1,1 | 9,5/0,8 | -/1,1 | 9,5/0,8 | -/1,1 |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Тип кузова | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Довжина (мм) | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 |
Ширина (мм) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Висота (мм) | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Споряджена маса (кг) | 2512 | 2515 | 2644 | 2702 | 2610 | 2654 | 2640 | 2712 |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 435 | 435 | 435 | 435 | 551 | 551 | 551 | 551 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 320 | 320 | 320 | 320 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 84 | 84 | 120 | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 |
Швидка зарядка (годин) | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,1 |
Повільна зарядка (годин) | 8,4 | 8,4 | – | – | 9,5 | – | 9,5 | – |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | – | – | – | – | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Розмір задньої гуми | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – | – | – | – | – | – |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | – | – | – | – | – | – | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – | – | – | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | Адаптивні матричні фари | LED | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Перший ряд + Другий ряд | Водій + Пасажир | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | – | – | – | – | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Підігрів передніх сидінь | – | + | – | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | + | Багатокольорове | + | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони | 4 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – | + | + | + | + |
Підігрів керма | – | – | – | – | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – | – | – | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | Адаптивні матричні фари | LED | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари | Адаптивні матричні фари |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається | Панарама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Шкіра | Екошкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам’ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – | – | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший ряд + Другий ряд | Перший ряд + Другий ряд |
Hongqi E-HS9 2022 – це вражаючий електричний SUV, який поєднує в собі розкіш, високу технологічність та стильний дизайн. Цей автомобіль представляє ексклюзивну лінійку від виробника Hongqi, відомого своєю розкішшю та високим рівнем виконання.
Елегантний зовнішній вигляд Hongqi E-HS9 2022 вражає своєю витонченістю та сучасністю. Гладкі лінії кузова, величезна решітка радіатора та стильні LED-фари надають автомобілю вишуканий вигляд, підкреслюючи його преміальний статус.
Усередині Hongqi E-HS9 2022 вас вразить вишуканий інтер’єр, виконаний з високоякісних матеріалів. Комфортабельні сидіння з натуральної шкіри, електрорегулювання та функції масажу забезпечать вам розкішне водіння. Інтерактивна панель приладів та великий сенсорний екран інфотейнменту дозволять вам легко керувати всіма функціями автомобіля.
Що стосується технічних характеристик, Hongqi E-HS9 2022 оснащений потужним електричним двигуном, який забезпечує ефективність та вражаючу динаміку руху. Завдяки передовій технології батареї, ви можете розраховувати на велику запас ходу на одному заряді, що робить цей SUV ідеальним вибором для електромобільних ентузіастів.
Hongqi E-HS9 2022 – це не просто автомобіль, а елегантний символ стилю та ефективності, який вражає і задовольняє найвищі вимоги автолюбителів.
Вітаємо у світі елітних технологій та розкішних переваг! Hongqi E-HS9 2022 – це електричний SUV нового покоління, який поєднує в собі стиль, високу технічність та ефективність. Тепер ви можете придбати цей символ ексклюзивності в Києві, Одесі та всій Україні.
Завдяки неймовірній естетиці та передовим технологіям, Hongqi E-HS9 2022 стає ідеальним обранцем для тих, хто шукає не просто автомобіль, а розкішний автомобіль майбутнього. Завітайте в наш салон в Києві та Одесі, щоб власними очима оцінити вражаючий дизайн та переваги цього електричного SUV.
Придбати Hongqi E-HS9 2022 в Україні – означає отримати не тільки вишуканий автомобіль, але й максимальний комфорт та безпеку для вашого персонального досвіду водіння. Наші експерти готові допомогти вам у виборі і покупці, забезпечуючи найвищий рівень обслуговування.
Не пропустіть шанс стати власником Hongqi E-HS9 у вашому місті. Зробіть свій крок до майбутнього автівладіння вже сьогодні, обираючи елітність, технологію та розкіш з Hongqi. Купівля авто в Києві, Одесі та Україні ще ніколи не була такою доступною та привабливою!