Для передзамовлення 1 комплектація
Характеристика:
Комплектація | Transcend Edition |
---|---|
Ємність батареї, кВт | 53,6 |
Потужність, кВт/к.с | 100/136 |
Запас ходу (CLTC), км | 418 |
Розгін 0-100 км, сек | – |
Кількість місць | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 130 |
Привід | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 |
Комплектація | Transcend Edition |
---|---|
Об’єм багажника (л) | – |
Тип кузова | Мінівен |
Довжина (мм) | 4390 |
Ширина (мм) | 1850 |
Висота (мм) | 1650 |
Споряджена маса (кг) | 1640 |
Комплектація | Transcend Edition |
---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 136 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 100 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 100 |
Максимальна швидкість (км/год) | 130 |
Крутний момент (Нм) | 180 |
Кількість електромоторів | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Transcend Edition |
---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 53,6 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | – |
Охолодження батареї | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + |
Комплектація | Transcend Edition |
---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + |
ABS | + |
ESP | + |
ISOFIX | + |
Система Auto Hold | + |
Система утримання у смузі | – |
Система моніторингу втоми водія | – |
Система розпізнавання дорожніх знаків | – |
Активне гальмо | + |
Комплектація | Transcend Edition |
---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна поздовжньо-торсіонна |
Передні гальма | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Суцільні дискові |
Розмір передньої гуми | 195/60 R16 |
Розмір задньої гуми | 195/60 R16 |
Стоянкове гальмо | Електронне |
Запасне колесо | – |
Комплектація | Transcend Edition |
---|---|
Підтримка CarPlay | – |
Панель приладів | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 10,1 |
Система навігації GPS | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + |
Bluetooth | + |
Англійська мова | + |
Комплектація | Transcend Edition |
---|---|
Бортовий комп’ютер | + |
Джерело дальнього світла | Галоген |
Мультикермо | + |
Парктроніки | Задній |
Денні ходові вогні | + |
Електропривід сидінь | – |
Запуск кнопкою | + |
Оздоблення керма | Шкіра |
Проекція | – |
Електропривід багажника | – |
Кількість динаміків | 4 |
Підігрів передніх сидінь | – |
Підсвічування салону | + |
Клімат контроль | + |
Підігрів задніх сидінь | – |
Підігрів керма | – |
Підігрів дзеркал | + |
Підігрів лобового скла | – |
Сенсор дощу | – |
Датчик світла | + |
Круїз контроль | + |
Камера | Задня |
Джерело ближнього світла | Галоген |
Електродзеркала | + |
Люк | – |
Автосвітло | + |
Бездротова зарядка телефону | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра |
Пам’ять сидінь | – |
Безключовий доступ | + |
Масаж сидінь | – |
BYD D1 — це електричний компактний мінівен, розроблений китайською компанією BYD спеціально для сервісів таксі та каршерингу. Його дизайн враховує особливості використання в міському середовищі, з акцентом на комфорт і зручність як для водіїв, так і для пасажирів.
Автомобіль оснащений просторим інтер’єром з великою кількістю місця для ніг і голови, а також сучасними інформаційно-розважальними системами. Основною особливістю BYD D1 є його симетричні бічні двері, які забезпечують легкий доступ до салону, зокрема для людей з обмеженими можливостями.
Модель оснащена електричним двигуном з високою енергоефективністю, що дозволяє досягати значного запасу ходу на одному заряді. Заряджання здійснюється через стандартний роз’єм для електромобілів, що робить його зручним для використання в міських умовах.
BYD D1 також має вдосконалені системи безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль, систему попередження про зіткнення та автоматичне гальмування, що забезпечує високий рівень захисту як для водія, так і для пасажирів.
Якщо ви шукаєте екологічний і сучасний транспортний засіб, варто звернути увагу на BYD D1 — компактний електромобіль, який ідеально підходить для міського середовища. Цей автомобіль розроблений з урахуванням потреб таксі та каршерингу, що робить його чудовим вибором для бізнесу та особистого використання.
Купити BYD D1 в Києві, Одесі— це отримати доступ до автомобіля, який поєднує в собі передові технології та комфорт. Просторий салон, інноваційний дизайн та електричний двигун з високою ефективністю роблять цю модель відмінним рішенням для жителів великих міст. Модель забезпечує значний запас ходу, що дозволяє легко пересуватися містом без частих підзарядок.