Для передзамовлення 4 комплектації
Характеристика:
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 715KM Flagship | 610KM God`s Eye 4WD |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 60,5 | 72 | 85,4 | 85,4 |
Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 168/228 | 180/245 | 380/517 |
Запас ходу (CLTC), км | 506 | 605 | 715 | 610 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 3,9 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 185 | 185 | 185 | 185 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,6/0,42 | 10,3/0,42 | 12,2/0,5 | 12,2/0,5 |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 715KM Flagship | 610KM God`s Eye 4WD |
---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | – | – | – | – |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Висота (мм) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Споряджена маса (кг) | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 715KM Flagship | 610KM God`s Eye 4WD |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 228 | 245 | 517 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 168 | 180 | 180 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 168 | 180 | 380 |
Максимальна швидкість (км/год) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 350 | 350 | 700 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | 200 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах / Змінний струм | Синхронний на постійних магнітах / Змінний струм | Синхронний на постійних магнітах / Змінний струм | Синхронний на постійних магнітах / Змінний струм |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 715KM Flagship | 610KM God`s Eye 4WD |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 60,5 | 72 | 85.4 | 85.4 |
Швидка зарядка (годин) | 0,42 | 0,42 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 8,6 | 10,3 | 12,2 | 12,2 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 715KM Flagship | 610KM God`s Eye 4WD |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | – | – | – | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 715KM Flagship | 610KM God`s Eye 4WD |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Розмір задньої гуми | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – | – |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 715KM Flagship | 610KM God`s Eye 4WD |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | – | – | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | 506KM Premium | 605KM Premium | 715KM Flagship | 610KM God`s Eye 4WD |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній/Задній | Передній/Задній | Передній/Задній | Передній/Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній і задній ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 8 | 12 | 12 | 12 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – | + |
Підігрів керма | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться | Панорама, що відкриваеться |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Шкіра напа | Шкіра напа |
Пам’ять сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | – | + | + | + |
BYD Han 5 S Max 2023 може пишатися своїм привабливим, стильним, унікальним і представницьким зовнішнім виглядом – загострий перед з вузькими фарами та рельєфним бампером, величезний силует з довгим капотом, виразними бортами і компактним “хвостиком” багажника, вишукана задня частина зі стильними фарами.
В інтер’єрі цієї моделі переважає сучасний технологічний дизайн з великим екраном на центральній панелі та цифровими перемикачами. У BYD вказали, що дизайн створювався шляхом поєднання традиційного китайського та європейського стилів, що робить модель привабливою для широкого кола користувачів.
Керування автомобілем стало простішим завдяки таким функціям: автомобіль може підтримувати високошвидкісну систему допомоги водінню на дорозі HWA, інтерактивну систему допомоги при зміні смуги руху ILCA, гальмівну систему FCTB на передньому пішохідному переході та допомогу у утриманні смуги руху в аварійних ситуаціях ELKA, а також безліч інших функцій, які значно полегшують роботу водіїв.
Функція автоматичного паркування APA visual fusion може повністю звільнити ваші руки та автоматизувати паркування на парковці.
BYD Han в наявності та під замовлення в нашому автосалоні в Києві та Одесі.
Ласкаво просимо в світ BYD Han 5 S Max 2023 – автомобіля, який поєднує в собі елегантність та передові технології. Якщо ви шукаєте сучасний автомобіль з інноваційними можливостями, BYD Han 5 S Max 2023 – ваш ідеальний вибір.
Головні переваги BYD Han 5 S Max 2023:
Не упустіть можливість стати власником BYD Han 5 S Max 2023 – автомобіля з сучасними технологіями та захопливим дизайном. Придбайте його в Києві, Одесі чи в іншому місті України – ваш новий автомобіль чекає на вас!