Для передзамовлення 3 комплектації
xDrive40 | 3 349 350$ |
xDrive50 | 3 870 360$ |
M60 | 4 924 785$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | xDrive40 | xDrive50 | M60 |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 76,6 | 111,5 | 111,5 |
Потужність, кВт/к.с | 240/326 | 385/524 | 455/619 |
Запас ходу (CLTC), км | 471 | 665 | 640 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,1 | 4,6 | 3,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 250 |
Привід | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7,5/0,68 | 11/0,82 | 10,75/0,82 |
Комплектація | xDrive40 | xDrive50 | M60 |
---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 500-1750 | 500-1750 | 500-1750 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4955 | 4955 | 4955 |
Ширина (мм) | 1967 | 1967 | 1967 |
Висота (мм) | 1698 | 1698 | 1698 |
Споряджена маса (кг) | 2428 | 2558 | 2621 |
Комплектація | xDrive40 | xDrive50 | M60 |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 326 | 524 | 619 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | – |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 240 | 385 | 455 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 250 |
Крутний момент (Нм) | 630 | 765 | 1100 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – |
Тип електродвигуна | Постійний струм / синхронізація | Постійний струм / синхронізація | Постійний струм / синхронізація |
Комплектація | xDrive40 | xDrive50 | M60 |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 76,6 | 111,5 | 111,5 |
Швидка зарядка (годин) | 0,68 | 0,82 | 0,82 |
Повільна зарядка (годин) | 7,5 | 11 | 10,75 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | xDrive40 | xDrive50 | M60 |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | xDrive40 | xDrive50 | M60 |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/50 Р21 | 255/50 Р21 | 255/50 Р21 |
Розмір задньої гуми | 255/50 Р21 | 255/50 Р21 | 255/50 Р21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – |
Комплектація | xDrive40 | xDrive50 | M60 |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | + | + | + |
Центральний екран | Сенсорний LED | Сенсорний LED | Сенсорний LED |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | xDrive40 | xDrive50 | M60 |
---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 18 | 18 | 30 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | 4 зони | 4 зони | 4 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | + | + |
Підігрів керма | – | – | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Шкіра | Шкіра |
Пам’ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Якщо Ви втомилися від постійних витрат на пальне, на обслуговування ДВЗ, АКПП, паливної, вихлопної системи, то вихід є, він перед Вами!
Телефонуйте, якщо хочете стати власником нового електромобіля!
Ємність батареї, кВт – 76,6
Запас ходу (NEDC), км – 471
Розгін 0-100 км, сек – 6,1
Кількість місць – 5
Потужність, кВт/к.с – 240/326
Максимальна швидкість, км/год – 200
Привід – Повний
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год – 7,5/0,68
Відкрийте для себе майбутнє автомобільної індустрії з BMW iX xDrive40 2023! Купівля електричного кросовера BMW iX xDrive40 – це крок до екологічної майбутності та бездоганного досвіду водіння.
Купити в Києві: Насолоджуйтесь комфортом та стилем з BMW iX xDrive40, доступним для покупки в Києві. Високотехнологічний електромобіль чекає на вас, щоб змінити ваше уявлення про водіння!
Купити в Одесі: Якщо ви в Одесі, отримайте свій BMW iX xDrive40 та насолоджуйтесь містом на повній швидкості. Висока продуктивність та сучасний дизайн чекають вас вже зараз!
Купити в Україні: BMW iX xDrive40 – ваш крок до збереження довкілля. Замовте його прямо зараз та станьте учасником революції у світі автомобілів.
Придбати і насолоджуватися: Оберіть інновації та комфорт, купуючи BMW iX xDrive40. Збудуйте своє майбутнє на шляху до стійкого та ефективного водіння.
Не пропустіть шанс стати власником BMW iX xDrive40 вже сьогодні! Зробіть свій вибір на користь майбутнього автомобільного світу.