Для передзамовлення 4 комплектації
Характеристика:
Комплектація | 630 2WD | 730 2WD Luxury | 580 4WD Luxury | 700 4WD Recommended |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 90,4 | 116,8 | 90,4 | 116,8 |
Потужність, кВт/к.с | 230/313 | 230/313 | 425/578 | 425/578 |
Запас ходу (CLTC), км | 630 | 730 | 580 | 700 |
Розгін 0-100 км, сек | 6,6 | 6,9 | 4 | 4,5 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 4 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 |
Привід | Задній | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,5/0,25 | 13,5/0,42 | 10,5/0,25 | 13,5/0,42 |
Комплектація | 630 2WD | 730 2WD Luxury | 580 4WD Luxury | 700 4WD Recommended |
---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 489 | 489 | 489 | 489 |
Тип кузова | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик | Позашляховик |
Довжина (мм) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Ширина (мм) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Висота (мм) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Споряджена маса (кг) | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Комплектація | 630 2WD | 730 2WD Luxury | 580 4WD Luxury | 700 4WD Recommended |
---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний | Передній змінний струм/асинхронний Задній постійний магніт/синхронний |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 313 | 313 | 578 | 578 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | 195 | 195 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 230 | 230 | 425 | 425 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 370 | 370 | 650 | 650 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Комплектація | 630 2WD | 730 2WD Luxury | 580 4WD Luxury | 700 4WD Recommended |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 90,4 | 116,8 | 90,4 | 116,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,25 | 0,42 | 0,25 | 0,42 |
Повільна зарядка (годин) | 10,5 | 13,5 | 10,5 | 13,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | 630 2WD | 730 2WD Luxury | 580 4WD Luxury | 700 4WD Recommended |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | 630 2WD | 730 2WD Luxury | 580 4WD Luxury | 700 4WD Recommended |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
Розмір задньої гуми | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – | – |
Комплектація | 630 2WD | 730 2WD Luxury | 580 4WD Luxury | 700 4WD Recommended |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | – | – | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | 630 2WD | 730 2WD Luxury | 580 4WD Luxury | 700 4WD Recommended |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Мультикермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | – | – | – | Задній ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | – | – |
Електропривід багажника | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 25 | 25 | 25 | 25 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – | + |
Підігрів керма | – | – | – | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам’ять сидінь | Водій | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Перший ряд + Другий ряд |
Avatr 11 – це стильний та потужний автомобіль, який поєднує в собі елегантний дизайн та високотехнологічні рішення. Завдяки своєму динамічному вигляду та продуманій конструкції, Avatr 11 вражає як зовні, так і всередині.
Його сучасний інтер’єр обладнаний передовими технологіями для комфорту та безпеки пасажирів. Завдяки потужному двигуну та передовій системі керування, Avatr 11 забезпечує відмінні характеристики на дорозі та надійність в різних умовах експлуатації.
Купити автомобіль Avatr 11 116k в Україні – доступно та вигідно!
Мрієте про надійне авто з вражаючою потужністю та стильним дизайном? Avatr 11 116k – ідеальний вибір для вас! Тепер ви можете купити цей автомобіль в Києві, Одесі та інших регіонах України з легкістю та комфортом.
Чому саме Avatr 11 116k? Цей автомобіль поєднує в собі передові технології, ефективність та бездоганний дизайн. Завдяки своїм вражаючим характеристикам та високоякісному виконанню, він стане невід’ємною частиною вашого щоденного життя.
Де купити Avatr 11 116k в Україні? Наш автосалон пропонує вам широкий вибір цих чудових автомобілів в Києві та Одесі. Ми горді представляти вам найкращі умови купівлі, конкурентоспроможні ціни та високий рівень обслуговування.
Купити Avatr 11 116k в Києві – це швидко та зручно. Ви також можете придбати цей автомобіль в Одесі та інших містах України, завдяки нашій розгалуженій мережі представництв. Забезпечте собі найкращий вибір, обираючи Avatr 11 116k!
Не гайте часу – придбайте свій Avatr 11 116k вже сьогодні та насолоджуйтеся комфортом та задоволенням від власного автомобіля!