Для передзамовлення 3 комплектації
Galaxy | 979 995$ |
Nebula | 1 025 480$ |
Xingyu | 1 050 290$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | Galaxy | Nebula | Xingyu |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 61.1 | 61.1 | 61.1 |
Потужність, кВт/к.с | 130/177 | 130/177 | 130/177 |
Запас ходу (CLTC), км | 518 | 518 | 518 |
Розгін 0-100 км, сек | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 170 | 170 | 170 |
Привід | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,5 | 9,5/0,5 | 9,5/0,5 |
Комплектація | Galaxy | Nebula | Xingyu |
---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 433-1077 | 433-1077 | 433-1077 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4665 | 4665 | 4665 |
Ширина (мм) | 1813 | 1813 | 1813 |
Висота (мм) | 1513 | 1538 | 1538 |
Споряджена маса (кг) | 1620 | 1660 | 1660 |
Комплектація | Galaxy | Nebula | Xingyu |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 177 | 177 | 177 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 130 | 130 | 130 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 130 | 130 | 130 |
Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 170 | 170 |
Крутний момент (Нм) | 265 | 265 | 265 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – | – | – |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Galaxy | Nebula | Xingyu |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 61.1 | 61.1 | 61.1 |
Швидка зарядка (годин) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Повільна зарядка (годин) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Galaxy | Nebula | Xingyu |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 4 | 2 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | – | – | – |
Система моніторингу втоми водія | – | – | – |
Система розпізнавання дорожніх знаків | – | – | – |
Активне гальмо | – | + | + |
Комплектація | Galaxy | Nebula | Xingyu |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Розмір задньої гуми | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – |
Комплектація | Galaxy | Nebula | Xingyu |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | + | + | + |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | – | – | – |
Комплектація | Galaxy | Nebula | Xingyu |
---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED |
Мульти кермо | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | – | Водій | Водій |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекція | – | – | – |
Електропривід багажника | – | – | – |
Кількість динаміків | 6 | 7 | 7 |
Підігрів передніх сидінь | – | + | + |
Підсвічування салону | – | – | + |
Клімат контроль | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – |
Підігрів керма | – | – | – |
Підігрів дзеркал | – | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – |
Сенсор дощу | – | – | – |
Датчик світла | – | – | – |
Круїз контроль | + | + | + |
Камера | Задня | Задня | Задня |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED |
Електродзеркала | – | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання |
Люк | – | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | – | – | + |
Бездротова зарядка телефону | – | – | – |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам’ять сидінь | – | – | – |
Безключовий доступ | – | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – |
Chevrolet Menlo – це електричний компактний кросовер, що поєднує в собі передові технології та економічність електромобіля з практичністю та комфортом сучасного автомобіля. Завдяки своїй стильній зовнішності і динамічним лініям, Chevrolet Menlo виходить вперед серед інших автомобілів свого класу.
У нього велике і просторе кабіна, де кожен пасажир може насолоджуватися комфортними умовами, а широкий вибір технологічних функцій, таких як сучасні системи безпеки, розваг та зв’язку, робить поїздки з Chevrolet Menlo ще більш приємними та безпечними.
Основні характеристики Chevrolet Menlo включають електричний привід, що забезпечує чистий та екологічно безпечний пробіг без викидів, а також ефективне використання енергії, що дозволяє зменшити витрати на пальне та знизити вплив на навколишнє середовище.
З Chevrolet Menlo ви отримуєте не лише надійний та стильний автомобіль, а й можливість приєднатися до руху в напрямку більш чистого та сталого майбутнього автомобільної індустрії.
Ви шукаєте електричний автомобіль, який можна купити в Києві, Одесі або будь-якому іншому місті України? Представляємо вам Chevrolet Menlo – інноваційний компактний кросовер, який відзначається високою ефективністю та стильним дизайном.
Chevrolet Menlo – це ідеальний вибір для тих, хто прагне придбати сучасний електричний автомобіль в Україні. З його потужним електродвигуном та продуманою системою керування енергією ви отримаєте неперевершений динамічний привід та довгий пробіг на одному заряді.
Придбати Chevrolet Menlo в Києві, Одесі чи інших містах України стало легше ніж будь-коли. Зверніться до офіційних дилерів Chevrolet для отримання додаткової інформації про цей електричний автомобіль та зробіть перший крок до зеленої майбутнього автомобільної індустрії. Ви можете купити Chevrolet Menlo в Україні прямо зараз!