Для передзамовлення 3 комплектації
Характеристика:
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 88 | 106 | 88 |
Потужність, кВт/к.с | 255/347 | 360/490 | 510/694 |
Запас ходу (CLTC), км | 505 | 631 | 475 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,3 | 4,4 | 4,7 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 200 | 200 |
Привід | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,75 | 10/0,75 | 8,5/0,75 |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 632-1392 | 632-1392 | 632-1392 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4905 | 4905 | 4905 |
Ширина (мм) | 1950 | 1950 | 1950 |
Висота (мм) | 1645 | 1645 | 1645 |
Споряджена маса (кг) | 2190 | 2310 | 2330 |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 347 | 490 | 694 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | 160 | 255 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 255 | 360 | 510 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 520 | 720 | 1040 |
Кількість електромоторів | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 255 | 200 | 255 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 88 | 106 | 88 |
Швидка зарядка (годин) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 10 | 8,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Суцільні дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 |
Розмір задньої гуми | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | – | – | – |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Base 2WD | Long Range 4WD | Standart 4WD |
---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | – |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | 10 | 10 | 10 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – |
Підігрів керма | – | – | – |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Алькантара | Шкіра + Алькантара | Шкіра + Алькантара |
Пам’ять сидінь | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Voyah Free – це вражаючий витвір автомобільної індустрії, що поєднує в собі передові технології, екологічність і стильний дизайн. Цей електричний автомобіль відзначається надзвичайною ефективністю та вражаючою динамікою, завдяки передовій системі електроприводу.
Зовнішній вигляд Voyah Free вражає своєю сучасністю та гармонійним дизайном, що поєднує в собі елегантні лінії і динамічні форми. Інтелектуально розроблена аеродинаміка сприяє як зменшенню опору повітря, так і збільшенню дальності поїздок на одному заряді.
Усередині Voyah Free вас очікує комфорт та функціональність на вищому рівні. Відмінно продуманий інтер’єр з використанням високоякісних матеріалів та передових технологій забезпечує максимальний рівень зручності для кожного пасажира.
Щодо технічних характеристик, Voyah Free оснащений потужним електромотором, який забезпечує блискавичне розгон і плавну їзду на будь-яких дорожніх умовах. Батарейна система забезпечує вражаючий запас ходу на одному заряді, що робить цей автомобіль ідеальним вибором як для міських поїздок, так і для подорожей на великі відстані.
Крім того, Voyah Free оснащений передовими системами безпеки та допоміжних функцій, які допомагають водію в керуванні автомобілем та забезпечують безпеку всіх пасажирів.
Завдяки своїй ефективності, екологічності та передовим технологіям, Voyah Free визначає нові стандарти в сегменті електромобілів і стає невід’ємною частиною майбутньої автомобільної індустрії.
Ви мрієте купити передовий електромобіль в Україні? Зустрічайте Voyah Free – ідеальний варіант для вас! Завдяки своїй передовій технології та стильному дизайну, цей автомобіль стане вашим надійним компаньйоном у міських поїздках та на дальніх подорожах.
Voyah Free – це не лише сучасний автомобіль, а й зелена альтернатива, яка дозволяє зменшити викиди CO2 та забезпечує економію на пальні. Купити Voyah Free в Києві, Одесі та інших містах України – це легко і зручно. Звертайтесь до офіційних дилерів у вашому регіоні і отримайте можливість придбати цей прекрасний автомобіль за привабливими умовами.
Не втрачайте часу, обирайте майбутнє з Voyah Free. Купівля електромобіля в Україні ніколи не була такою простою та доступною!