Для передзамовлення 4 комплектації
Pure | 971 725$ |
Pure + | 1 203 285$ |
Pro | 1 257 040$ |
Prime | 1 480 330$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 55,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Потужність, кВт/к.с | 125/170 | 150/204 | 150/204 | 230/313 |
Запас ходу (CLTC), км | 425 | 600 | 600 | 554 |
Розгін 0-100 км, сек | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 6,2 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 | 12,5/0,67 |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 512 | 512 | 512 | 502 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Висота (мм) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
Споряджена маса (кг) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – | – | – | 80 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 55,7 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна | Незалежна багатоважільна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 235/55 Р19 | 235/55 Р19 | 235/50 Р20 | 235/45 Р21 |
Розмір задньої гуми | 235/55 Р19 | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/40 Р21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – | – |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | – | – | – | – |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Система навігації GPS | + | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + |
Комплектація | Pure | Pure + | Pro | Prime |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Мульти кермо | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | – | – | + |
Електропривід багажника | – | + | + | + |
Кількість динаміків | 7 | 7 | 7 | 10 |
Підігрів передніх сидінь | – | – | + | + |
Підсвічування салону | – | – | + | + |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – | – |
Підігрів керма | – | – | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – | + |
Сенсор дощу | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | + | + | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | – | – | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра + Тканина | Екошкіра + Тканина | Екошкіра | Шкіра + Екошкіра |
Пам’ять сидінь | – | – | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Ласкаво просимо в майбутнє автомобільної індустрії – Volkswagen ID.4 Crozz 2024! Цей автомобіль об’єднує в собі передові технології, ефективність та стиль, надаючи вам неперевершений досвід водіння.
ID.4 Crozz оснащений потужним електричним двигуном, який не тільки забезпечує вражаючу швидкість, але й дозволяє подолати великі відстані на одному заряді. Завдяки сучасній батареї ви зможете забути про стрес щоденного заряджання та насолоджуватися довгими подорожами.
Вишуканий та ергономічний дизайн салону ID.4 Crozz створює атмосферу комфорту та розкоші. Великий сенсорний екран інфотейнменту, безліч розумних функцій та сучасні системи безпеки роблять вашу поїздку найбезпечнішою та захопливою.
Цей автомобіль – втілення сучасних технологій та екологічності. ID.4 Crozz – це крок у майбутнє, де динамічність та відповідальність поєднуються в одному чудовому пакеті. Обирайте інновації, обирайте Volkswagen ID.4 Crozz 2024 – ваш партнер у подорожах без компромісів!
Для замовлення доступні наступні комплектації:
Комплектація |
PURE+ |
Ємність батареї, кВт | 84.8 |
Запас ходу (NEDC), км | 600 |
Розгін 0-100 км, сек | – |
Кількість місць | 5 |
Потужність, кВт/к.с | 150 (204) |
Максимальна швидкість, км/год | 160 |
Привід | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 0,67/12,5 |
Габарити |
|
Об’єм багажника (л) | 512 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4592x1852x1629 |
Споряджена маса (кг) | 2130 |
Двигун |
|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 |
Крутний момент (Нм) | 310 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 150 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 |
Кількість електромоторів | 1 |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний |
Решітка повітрозабірника з активним закриттям | + |
Батарея |
|
Ємність батареї (кВт/год) | 84.8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 12,5 |
Система контролю температури батареї | Низькотемпературний нагрів |
Рідинне охолодження | |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея |
Функції мобільної електростанції VTOL | – |
Максимальна потужність зовнішнього розряду | – |
Безпека |
|
ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC, | + |
ISOFIX | + |
Система утримання у смузі | + |
Система моніторингу втоми водія DMS | – |
Активне гальмо | + |
Фронтальна подушка безпеки | Сидіння водія |
Сидіння пасажира | |
Бічна подушка безпеки | Передній ряд |
Бічні шторки безпеки | + |
Передня подушка безпеки для колін | – |
Центральна подушка безпеки | – |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | + |
Асистент автоматичної зміни смуги руху | – |
Рівень автопілоту | Рівень L2 |
Підвіска та колеса |
|
Матеріал колісного диска | Алюмінієві диски |
Передня підвіска | Незалежна підвіска Макферсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Передні гальма | Вентильований диск |
Задні гальма | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 235/55R19 |
Розмір задньої гуми | 235/55R19 |
Варіаторне регулювання підвіски | – |
Пневматична підвіска | – |
Електромагнітна індукційна підвіска | – |
Вибір режиму водіння | Спорт |
ЕКО/Економ | |
Стандартний комфорт | |
Система рекуперації гальмівної енергії | + |
Мультимедіа |
|
Підтримка CarPlay | + |
Підтримка Android Auto | – |
Панель приладів | Цифрова |
Центральний екран (дюйми) | 12 |
Bluetooth | + |
Конфігурація освітлення |
|
Джерело ближнього світла | Світлодіодне |
Джерело дальнього світла | Світлодіодне |
Технологія фар | – |
Денні ходові вогні | + |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | – |
Автосвітло | + |
Комфорт |
|
Клімат контроль | Двозонний кондиціонер |
Оздоблення керма | Шкіра |
Регулювання керма | Вгору і вниз + спереду і ззаду |
Електро регулювання керма | – |
Функції керма | Багатофункціональний контроль |
Підігрів | |
Оздоблення сидінь | Шкіра та тканина |
Електрорегулювання сидінь | Сидіння водія |
Сидіння пасажира | |
Функції переднього сидіння | – |
Функції сидінь другого ряду | – |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | Електричне регулювання |
Підігрів | |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | – |
Електричні всмоктувальні дверцята | – |
Безключовий доступ | + |
Парктроніки | Передні |
Задні | |
Автоматична парковка | – |
Камера | Зворотне зображення |
Кількість камер поза авто (кількість) | 2 |
Кількість ультразвукових радарів (од.) | 8 |
Радарна величина міліметрового хвилі (од.) | 1 |
Кількість ЛіДАР (од.) | – |
Система дисплею Heads-up (HUD) | – |
Аудіо бренд | – |
Кількість динаміків | 7 |
Мобільний додаток дистанційного керування | + |
Система управління тепловим насосом | * |
Круїз контроль | Повношвидкісний адаптивний круїз |
Люк | * Панорамний люк, що відкривається |
Панорамний люк, що не відкривається | |
Світлочутливий дах | – |
Бездротова зарядка телефону | – |
Максимальна потужність бездротової зарядки мобільного телефону (Вт) | – |
Розетка 110В/220В/230В | – |
Пакет 20-дюймових динамічних коліс, 20-дюймові динамічні алюмінієві диски, передня шина 235/50 R20 + задня шина 255/45 R20 | * |
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В | – |
Комплектація |
PRO |
Ємність батареї, кВт | 84.8 |
Запас ходу (NEDC), км | 600 |
Розгін 0-100 км, сек | – |
Кількість місць | 5 |
Потужність, кВт/к.с | 150 (204) |
Максимальна швидкість, км/год | 160 |
Привід | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 0,67/12,5 |
Габарити |
|
Об’єм багажника (л) | 512 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4592x1852x1629 |
Споряджена маса (кг) | 2130 |
Двигун |
|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 |
Крутний момент (Нм) | 310 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | – |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 150 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 |
Кількість електромоторів | 1 |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний |
Решітка повітрозабірника з активним закриттям | + |
Батарея |
|
Ємність батареї (кВт/год) | 84.8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,67 |
Повільна зарядка (годин) | 12,5 |
Система контролю температури батареї | Низькотемпературний нагрів |
Рідинне охолодження | |
Тип батареї | Потрійна літієва батарея |
Функції мобільної електростанції VTOL | – |
Максимальна потужність зовнішнього розряду | – |
Безпека |
|
ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC, | + |
ISOFIX | + |
Система утримання у смузі | + |
Система моніторингу втоми водія DMS | – |
Активне гальмо | + |
Фронтальна подушка безпеки | Сидіння водія |
Сидіння пасажира | |
Бічна подушка безпеки | Передній ряд |
Бічні шторки безпеки | + |
Передня подушка безпеки для колін | – |
Центральна подушка безпеки | – |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | + |
Асистент автоматичної зміни смуги руху | – |
Рівень автопілоту | Рівень L2 |
Підвіска та колеса |
|
Матеріал колісного диска | Алюмінієві диски |
Передня підвіска | Незалежна підвіска Макферсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
Передні гальма | Вентильований диск |
Задні гальма | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 235/50 R20 |
Розмір задньої гуми | 235/50 R20 |
Варіаторне регулювання підвіски | – |
Пневматична підвіска | – |
Електромагнітна індукційна підвіска | – |
Вибір режиму водіння | Спорт |
ЕКО/Економ | |
Стандартний комфорт | |
Система рекуперації гальмівної енергії | + |
Мультимедіа |
|
Підтримка CarPlay | + |
Підтримка Android Auto | – |
Панель приладів | Цифрова |
Центральний екран (дюйми) | 12 |
Bluetooth | + |
Конфігурація освітлення |
|
Джерело ближнього світла | Світлодіодне |
Джерело дальнього світла | Світлодіодне |
Технологія фар | Матриця |
Денні ходові вогні | + |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | + |
Автосвітло | + |
Комфорт |
|
Клімат контроль | Двозонний кондиціонер |
Оздоблення керма | Шкіра |
Регулювання керма | Вгору і вниз + спереду і ззаду |
Електро регулювання керма | – |
Функції керма | Багатофункціональний контроль |
Підігрів | |
Оздоблення сидінь | Шкірозамінник |
Електрорегулювання сидінь | Сидіння водія |
Сидіння пасажира | |
Функції переднього сидіння | Підігрів |
Пам’ять | |
Масаж | |
Функції сидінь другого ряду | – |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | Електричне регулювання |
Підігрів | |
Електричне складання | |
Пам’ять | |
Автоматичне опускання при русі заднім ходом | |
Автоматичне складання при замиканні автомобіля | |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | Автоматичне запобігання засліпленню |
Електричні всмоктувальні дверцята | – |
Безключовий доступ | + |
Парктроніки | Передні |
Задні | |
Автоматична парковка | + |
Камера | Панорамне зображення 360° |
Кількість камер поза авто (кількість) | 5 |
Кількість ультразвукових радарів (од.) | 12 |
Радарна величина міліметрового хвилі (од.) | 3 |
Кількість ЛіДАР (од.) | – |
Система дисплею Heads-up (HUD) | * |
Аудіо бренд | * Harman Kardon |
Кількість динаміків | 7 |
* 10 | |
Мобільний додаток дистанційного керування | + |
Система управління тепловим насосом | * |
Круїз контроль | Повношвидкісний адаптивний круїз |
Люк | * Панорамний люк, що відкривається |
Панорамний люк, що не відкривається | |
Світлочутливий дах | – |
Бездротова зарядка телефону | + |
Максимальна потужність бездротової зарядки мобільного телефону (Вт) | – |
Розетка 110В/220В/230В | – |
Пакет 20-дюймових динамічних коліс, 20-дюймові динамічні алюмінієві диски, передня шина 235/50 R20 + задня шина 255/45 R20 | – |
Інтерфейс живлення багажного відділення 12В | – |
Ласкаво просимо в майбутнє з Volkswagen ID.4 Crozz Pro 2023! Цей електричний автомобіль – ідеальний вибір для тих, хто прагне поєднання ефективності, стилю та екологічності. Зараз ви маєте унікальну можливість купити Volkswagen ID.4 Crozz Pro в Києві, Одесі та всій Україні за вигідними умовами.
Основні переваги ID.4 Crozz Pro:
Чому купувати Volkswagen ID.4 Crozz Pro в Києві, Одесі та Україні:
Не упустіть шанс придбати цей автомобіль майбутнього вже сьогодні. Купівля Volkswagen ID.4 Crozz Pro – це крок уперед у світі чистої енергії та сучасних технологій. Звертайтеся до наших дилерів в Києві, Одесі та інших містах України і зробіть свій вибір на користь майбутнього вже зараз!