Для передзамовлення 3 комплектації
500 4Matic Pioneer | 52 600$ |
500 4Matic Luxury | 55 100$ |
500 4Matic Flagship | 77 700$ |
Оплата
Всіма доступними способами
Доставка
У будь яку частину світу
Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Luxury | 500 4Matic Flagship |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
Потужність, кВт/к.с | 300/408 | 300/408 | 300/408 |
Запас ходу (CLTC), км | 609 | 609 | 609 |
Розгін 0-100 км, сек | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
Привід | Повний | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 13/0,58 | 13/0,58 | 13/0,58 |
Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Luxury | 500 4Matic Flagship |
---|---|---|---|
Об’єм багажника (л) | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4880 | 4880 | 4880 |
Ширина (мм) | 2032 | 2032 | 2032 |
Висота (мм) | 1679 | 1679 | 1679 |
Споряджена маса (кг) | 2560 | 2560 | 2560 |
Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Luxury | 500 4Matic Flagship |
---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 408 | 408 | 408 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 135 | 135 | 135 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 300 | 300 | 300 |
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 |
Крутний момент (Нм) | 858 | 858 | 858 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Luxury | 500 4Matic Flagship |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
Швидка зарядка (годин) | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Повільна зарядка (годин) | 13 | 13 | 13 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Luxury | 500 4Matic Flagship |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 8 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | – | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Luxury | 500 4Matic Flagship |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Розмір задньої гуми | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | – | – | – |
Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Luxury | 500 4Matic Flagship |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | + | + | + |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,8 | 12,8 | 17,7 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв’язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | 500 4Matic Pioneer | 500 4Matic Luxury | 500 4Matic Flagship |
---|---|---|---|
Бортовий комп’ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | – | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + |
Кількість динаміків | – | – | 15 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | – | – | – |
Підігрів керма | – | – | – |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | – | – | – |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять | Так / Автоскладання / Пам’ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам’ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | – | – | – |
Mercedes-Benz EQE SUV – це вираз елегантної сили та передових технологій в об’єднанні з вражаючим комфортом. Цей електричний автомобіль поєднує в собі вишуканий дизайн і виняткову продуктивність, створюючи неповторний досвід водіння.
Екстер’єр моделі EQE SUV вражає сміливістю та гармонією форм. Плавні лінії і аеродинамічна форма не лише роблять автомобіль естетично приємним, але й сприяють максимальній ефективності електричного питання. Інтелігентно розташовані світлодіодні фари та виразний гріль додають вишуканості і сучасності.
Інтер’єр EQE SUV забезпечує розкіш і комфорт на кожному кільометрі подорожі. Використання натуральних матеріалів, штучного інтелекту та передових систем конективності створює атмосферу, де кожна деталь сприяє гармонійному взаємодії з автомобілем.
Потужний електричний привід в поєднанні з передовими технологіями управління дозволяє автомобілю EQE SUV реалізовувати найвищі стандарти продуктивності та надійності. Заповнення батареї швидким заряджанням і розумне управління енергією роблять подорожі електричними зручними та безпечними.
Mercedes-Benz EQE SUV – це не лише автомобіль. Це перетворення вашого досвіду водіння, де елегантність зустрічається з інноваціями, створюючи вражаючий автомобіль для майбутнього.
Пасивна безпека в авто
Допоміжна/контрольна конфігурація
Екстер’єр автомобіля
Інтер’єр автомобіля
Комфорт
Медіарозваги
Конфігурація освітлення
Вас вабить майбутнє автіврядування? Mercedes-Benz EQE SUV – ідеальний вибір для тих, хто шукає поєднання елегантності, продуктивності та екологічності. Придбати цей розкішний електричний автомобіль ви можете просто зараз у Києві, Одесі та інших містах України.
Наші автосалони у Києві та Одесі готові пропонувати вам найкращі умови для купівлі Mercedes-Benz EQE SUV. Вибір цього автомобіля – це не лише крок у майбутнє, але і гарантія елітарності та найвищого стандарту технологій.
Купити Mercedes-Benz EQE SUV в Україні легко і доступно. Наші консультанти готові надати всю необхідну інформацію та допомогти з вибором моделі, яка відповідає вашим унікальним потребам.
Не втрачайте можливість бути впереду свого часу. Придбайте Mercedes-Benz EQE SUV вже сьогодні та насолоджуйтеся комфортом та стилем, де б ви не знаходились – в Києві, Одесі чи будь-якому іншому куточку України. Зробіть перший крок у майбутнє автомобільної індустрії разом з нами!